Con más 98 participantes, se palpita con gran expectativa la continuidad del Misionero de Karting en la Capital del Monte. La especialidad va por un nuevo récord de participantes. La actividad se llevará a cabo sin público y con estricto protocolo sanitario.
El Campeonato Misionero de Karting cumplirá con la cuarta fecha de la temporada 2021 que fiscaliza la FeMAD disputará la cuarta fecha de la temporada este fin de semana en el kartódromo Ciudad de Oberá, así continuará la actividad luego de un par semanas una nueva fecha que comenzará a ser clave para las pretensiones de cada protagonista. La organización estará a cargo por parte del Automóvil Club Oberá (ACO). La competencia deportiva será sin público y con transmisión en directo vía streaming en la jornada del domingo (en youtube oficial de Nitro Deportes).
La expectativa es grande para cada uno de los pilotos de las diferentes categorías, dando cuenta de 98 pilotos que confirmaron su participación de forma anticipada. De esta manera, se mantienen un número realmente importante para la especialidad que viene superando fecha a fecha los noventa protagonistas.
Julián Fá, que llegará de Corrientes para participar en 110cc.. En categoría Escuela, los más entre los más chicos del semillero que anticiparon 15 pilotos presentes, aparece inscripta, Mora Spies Abente, sobrina de Julio y Juan Pablo Abente.
En Categoría 4T Senior, con 15 pilotos confirmados, se encuentra Rodrigo Úbeda, el piloto de Eldorado.
En 4T Estándar, las “caras nuevas” en esta oportunidad: Se destaca el regreso de un histórico como Guillermo Ghiberto en la 4T Estándar, el debut de Miguel Matkoski quien tiene pasado en el Misionero de Pista, Alfredo Paniagua de San Vicente, y Víctor Cantero de Posadas.
Este viernes, el club organizador habilitará el predio para pruebas extraoficiales.
Sábado y domingo, la actividad oficial
El comienzo del día a las 8 horas con administrativa definitiva, pre técnica y sorteo de motores para la categoría Escuela. A las 10,45 será la reunión de pilotos (bienvenida). Los primeros entrenamientos (10 min) a las 11 con la categoría Copa Damas, 10 HP, Escuela, 110cc, Cajeros Promocional, 4T Senior, Máster 200cc y 4T Estándar y las 13 la segunda sesión de entrenamientos (10 min.). Las tandas clasificaciones (5 min) a la 15 horas. Todo el cronograma siguiendo el mismo orden de categorías.
El domingo (con transmisión vía streaming en vivo) a partir de las 9,30 las series clasificatorias y las carreras finales a las 12,15.
Campeonatos cumplidas tres fechas:
Categoría Escuela: El líder es Francisco Morgenstern (Oberá) con 60 puntos, lo sigue Lautaro Gritti (Posadas) con 56 puntos y tercero, Mateo Panasiuk (Oberá) con 40. Cuarto se ubica Facundo Hettinger (Montecarlo) con 36 y quinto el posadeño, Felipe Gonzalez con 34. La categoría de los más peques contabilizan 17 pilotos rankeados.
Categoría Escuela 110cc: Renato Longarzo Skanata (Posadas) es el puntero acumulando 127 puntos seguido de Santino Dolce (Ituzaingó) con 100 y tercero, el piloto de Leandro N. Alem, Ian Hummel (DRS Comp) con 76. Cuarto, el posadeño Tomás Alcaraz con 54 y quinta, Maitena Bustos (Kran Comp) con 34.
Categoría 10 HP: El piloto de Alem, Manuel Freidrich (DRS Comp) con 109 puntos, segundo el obereño Martín Jackulski con 82 y tercero, el posadeño Julio Da Silva 79 unidades. El cuarto lugar, Alejandro Barrios con 56 y quinto, Claudio Chejovick con 44 puntos.
Categoría Copa Damas: La puntera es Alicida Graef (Bogado Team/Eldorado) con 110 puntos, segunda la posadeña Loreley Alegre del Facundo Racing (Kran Comp) con 83 y tercera, la piloto de Alem, Alejandra Drozinsky con 76. Cuarta se ubica Melisa Barrios con 52 y quinta, Fiorella Santamaría con 47.
Categoría Máster 200cc: El posadeño Santiago Prates comanda la categoría con 120 puntos, segundo se encuentra Juan Finten con 93 y Cristian Fleck con 74.
Categoría 4T Senior: El actual campeón Alan Bohn (DRS Competición) es el líder con 105 puntos, segundo Ricardo Liesenfield (Kran Comp) con 89 y tercero, Damián De Lima (Kran Comp.) con 76. Cuarto, Yonatan Lukoski con 61 y quinto, Robertino Lukoski con 46 puntos.
Categoría Cajeros Promocional: El primer lugar es para Diego Barchuk con 49 puntos, segundo, el obereño Leandro Stupiski con 37 y Maximiliano Hipólito con 33. Cuarto, Nicolás Hettinger con 23 y Fabián Carré con 22 puntos.
Categoría 4T Estándar: Se mantienen al frente, Ayrton Bose (San Ignacio/DyL Comp) con 82 puntos, segundo Bautista Bustos con 79 unidades y tercero, Damián De Lima con 68. Cuarto, Fernando Steffen (Puerto Rico) con 58 y quinto, Mauricio De Lima con 57.
INSCRIPTOS HASTA JUEVES 9 DE JULIO DE 2021 (11 horas)
CATEGORIA ESCUELA HIMPA SRL
PILOTO | Edad | Localidad | Provincia | CATEGORIA | N° | |
1 | Gritti Lautaro Nicolas | 10 | Posadas | Misiones | ESCUELA | 8 |
2 | Schlesinger thiago | 8 | Oberá | Misiones | ESCUELA | 27 |
3 | Francisco Morgenstern | 7 | Posadas | Misiones | ESCUELA | 12 |
4 | Morgenstern Felipe | 7 | Posadas | Misiones | ESCUELA | 50 |
5 | Panasiuk pividori mateo ivan | 8 | Obera | Misiones | ESCUELA | 6 |
6 | SILVERO JUAN BAUTISTA | 7 | OBERA | MISIONES | ESCUELA | 5 |
7 | Mora Spies Abente | 10 | Posadas | Misiones | ESCUELA | 121 |
8 | Soto Luciano | 9 | Wanda | Misiones | ESCUELA | 7 |
9 | Felipe Gonzalez | 6 | Posadas | Misiones | ESCUELA | 93 |
10 | ROGACZEWSKI TADEO PABLO | 7 | GUARANI | MISIONES | ESCUELA | 14 |
11 | Hettinger Facundo Tomas | 11 | Montecarlo | Misiones | ESCUELA | 9 |
12 | Mateo Hettinger | 10 | ELDORADO | MISIONES | ESCUELA | 10 |
13 | Brandt Emiliano | 6 | Wanda | Misiones | ESCUELA | 24 |
14 | Sartori, Luccio Sebastián | 7 | Campo Grande | Misiones | ESCUELA | 4 |
15 | Von Steiger Lautaro | 8 | Obera | Misiones | ESCUELA | 33 |
16k Fiedler Juan Cruz Oberá Misiones Escuela 56
CATEGORIA ESCUELA 110
PILOTO | Edad | Localidad | Provincia | CATEGORIA | N° | |
1 | Renato Longarzo Skanata | 11 | Posadas | Misiones | ESCUELA 110 | 302 |
2 | HUMMEL IAN | 10 | LEANDRO N ALEM | MISIONES | ESCUELA 110 | 310 |
3 | Fa Fernando julian | 11 | Capital | Corrientes | ESCUELA 110 | 337 |
4 | Plocher Pablo | 10 | Montecarlo | Misiones | ESCUELA 110 | 307 |
5 | Dolce santino eduardo | 12 | Ituzaingo | Corrientes | ESCUELA 110 | 301 |
6 | Da Silva Griselda | 11 | Posadas | Misiones | ESCUELA 110 | 309 |
7 | PEREZ EGON LEONARDO | 12 | SAN PEDRO | Misiones | ESCUELA 110 | 386 |
8 | Gorostiague Valentino | 12 | Obera | Misiónes | ESCUELA 110 | 318 |
9 | Melo | 7 | San pedro | Misiones | ESCUELA 110 | 322 |
10 | Tomas Alcaraz | 12 | Posadas | Misiones | ESCUELA 110 | 306 |
CATEGORIA COPA DAMAS
PILOTO | Edad | Localidad | Provincia | CATEGORIA | N° | |
1 | Drozinsky Alejandra | 29 | Leandro N. Alem | Misiones | COPA DAMAS | 119 |
2 | Alegre Loreley Araceli. | 16 | Posadas. | Misiones. | COPA DAMAS | 106 |
3 | SANTAMARIA Fiorella Nahyara | 16 | Leandro N. Alem | Misiones | COPA DAMAS | 104 |
4 | Finten Triana | 17 | Posadas | Misiones | COPA DAMAS | 105 |
5 | Barrios Melisa Alejandra | 15 | Obera | Misiones | COPA DAMAS | 103 |
6 | Miriam Rojas | 17 | Virasoro | Corrientes | COPA DAMAS | 121 |
7 | Mrakava Martina | 20 | Obera | Misiones | COPA DAMAS | 118 |
8 | Alicia Graef | 38 | eldorado | misiones | COPA DAMAS | 108 |
CATEGORIA 10HP
PILOTO | Edad | Localidad | Provincia | CATEGORIA | N° | |||||
1 | Gastón Benjamín Contrera | 15 | Oberá | Misiones | 10 HP | 721 | ||||
2 | Martín Jaskulski | 17 | Obera | Misiones | 10 HP | 705 | ||||
3 | Friedrich Manuel | 15 | L N.Alem | Misiones | 10 HP | 708 | ||||
4 | Da silva julio | 14 | Posadas | Misiones | 10 HP | 706 | ||||
5 | PEREZ TOBIAS BENJAMIN | 12 | SAN PEDRO | MISIONES | 10 HP | 786 | ||||
6 | Da cruz Máximo Agustín | 14 | Posadas | Misiones | 10 HP | 721 | ||||
7 Barrios | Alejandro | Posadas | 701 | |||||||
CATEGORIA MASTER
PILOTO | Edad | Localidad | Provincia | CATEGORIA | N° | ||||||
1 | FLECK CRISTIAN ANDRES | 48 | Obera | Misiones | MASTER | 555 | |||||
2 | Prates Santiago | 17 | Posadas | Misiones | MASTER | 512 | |||||
3 | Bogado Diego | 32 | Eldorado | Misiones | MASTER | 586 | |||||
4 Finten | Juan | Posadas | 501 | ||||||||
CATEGORIA PROMOCIONAL 2T
PILOTO | Edad | Localidad | Provincia | CATEGORIA | N° | |
1 | Tajada María Agustina | 19 | Posadas Misiones | Misiones | PROMOCIONAL 2T | 244 |
2 | NOBS Walter Raúl | 49 | CAPIOVI | MISIONES | PROMOCIONAL 2T | 208 |
3 | Arriola Ricardo Gastón | 23 | Obera | Misiones | PROMOCIONAL 2T | 237 |
4 | Javier soczyuk | 32 | Posadas | Misiones | PROMOCIONAL 2T | 233 |
5 | Witzke Matías | 22 | Garuhapé | Misiones | PROMOCIONAL 2T | 204 |
6 | Rodríguez kevin | 23 | Ituzaingo | Corrientes | PROMOCIONAL 2T | 286 |
7 | Tajada Mariano Manuel | 16 | Posadas | Misiones | PROMOCIONAL 2T | 243 |
8 | CARRE FABIAN | 48 | LEANDRO N. ALEM | MISIONES | PROMOCIONAL 2T | 273 |
9 | Hettinger cristian fabian | 41 | Montecarlo | Misiones | PROMOCIONAL 2T | 221 |
10 | Iwanczuk Cinthia | 22 | Jardín América | Misiones | PROMOCIONAL 2T | 215 |
11 | Hipólito Sebastián | 28 | Alem | Misiones | PROMOCIONAL 2T | 241 |
12 | HETTINGER NICOLAS | 22 | ELDORADO | MISIONES | PROMOCIONAL 2T | 225 |
13 | Barchuk Diego Nicolás | 30 | Santa ana | misiones | PROMOCIONAL 2T | 222 |
14 Garcia Franco Posadas Promocional 2T 224
CATEGORIA SENIOR
PILOTO | Edad | Localidad | Provincia | CATEGORIA | N° | |
1 | González Eduardo | 40 | Candelaria | Misiones | SENIOR | 423 |
2 | Leonardo ezequiel Godoy olivares | 29 | Corrientes | Corrientes | SENIOR | 492 |
3 | LIESENFELD RICARDO | 32 | OBERA | MISIONES | SENIOR | 444 |
4 | Sartori Christian Marcelo | 37 | Leandro N Alem | Misiones | SENIOR | 425 |
5 | DE LIMA DAMIAN | 33 | ALEM | MISIONES | SENIOR | 441 |
6 | Gonzalez Jose Luis | 39 | Gdor. Virasoro | Corrientes | SENIOR | 410 |
7 | Pascual Manuel Ricardo | 27 | Posadas | Misiones | SENIOR | 440 |
8 | CRESPO AGUSTIN | 20 | ELDORADO | MISIONES | SENIOR | 450 |
9 | HARTMANN HECTOR ESTEBAN | 48 | CAPIOVI | Misiones | SENIOR | 412 |
10 | YONATAN LUKOSKI | 26 | Gob Roca | Misiones | SENIOR | 460 |
11 | Brizuela Bloch Guillermo | 35 | Eldorado | Misiones | SENIOR | 432 |
12 | Bohn Alan Emanuel | 24 | Cerro Azul | Misiones | SENIOR | 401 |
13 | Da Rosa fernando | 26 | san vicente | misiones | SENIOR | 422 |
14 | Ubeda Rodrigo Ezequiel | 25 | Eldorado | Misiones | SENIOR | 463 |
15 | Mucci Javier | 42 | Eldorado | Misiones | SENIOR | 427 |
CATEGORIA ESTANDAR
PILOTO | Edad | Localidad | Provincia | CATEGORIA | N° | |
1 | Ramírez Luis | 41 | Wanda | Misiones | ESTANDAR | 621 |
2 | DE LIMA DAMIAN | 33 | Alem | Misiones | ESTANDAR | 602 |
3 | Drozinsky alejandra | 29 | Leandro N. Alem | Misiones | ESTANDAR | 119 |
4 | DE LIMA MAURICIO | 21 | ALEM | MISIONES | ESTANDAR | 641 |
5 | Ghiberto guillermo victor | 34 | Posadas | misiones | ESTANDAR | 684 |
6 | Bustos Bautista | 17 | Apostoles | Misiones | ESTANDAR | 651 |
7 | Martinez Franco | 15 | Eldorado | Misiones | ESTANDAR | 677 |
8 | Böse Ayrton Max | 26 | San Ignacio | Misiones | ESTANDAR | 611 |
9 | Fernando Gabriel Ledesma | 29 | San carlos | Corrientes | ESTANDAR | 650 |
10 | Steffen Fernando | 30 | Puerto Rico | Misiones | ESTANDAR | 658 |
11 | LUKOSKI ADRIANO | 37 | GOB ROCA | MISIONES | ESTANDAR | 604 |
12 | Adrian Urquia | 42 | Obera | Misiones | ESTANDAR | 616 |
13 | Cantero victor emanuel | 33 | Posadas | Misiones | ESTANDAR | 285 |
14 | Matkoski Miguel Angel | 36 | Leandro N Alem | Misiones | ESTANDAR | 642 |
15 | Wenzel Matias Emmanuel | 37 | Posadas | Misiones | ESTANDAR | 610 |
16 | Paniagua Aarón Alfredo | 16 | San Vicente | Misiones | ESTANDAR | 645 |
17 | Sanchez Ulises Ricardo | 36 | Jardín América | Misiones | ESTANDAR | 609 |
18 | Compes Gabriel | 26 | Posadas | Misiones | ESTANDAR | 632 |
19 | Nicolas Finten | 24 | Posadas | Misiones | ESTANDAR | 682 |
20 | Balmaceda Guillermo Federico | 29 | Obera | Misiones | ESTANDAR | 625 |
21 | Andino Matias | 33 | PTO. Esperanza | Misiones | ESTANDAR | 618 |
22 | Alicia Graef | 38 | Eldorado | misiones | ESTANDAR | 108 |
23 Alenka Joaquin Apóstoles Misiones Estándar 663
24 Fiedler Cristian Posadas Estándar 656
Inscripción: Actualizado 9 de julio 11,00 horas