El Campeonato Misionero de Karting en Pista fiscalizado por la FeMAD disputó la 5ta fecha de la temporada en el Kartódromo de Oberá con la presencia de unos 125 pilotos brillaron en el veloz circuito organizado por el Automóvil Club Oberá.
Con la presencia de pilotos de la región como desde Paraguay la actividad arrancó con series clasificatorias y público que disfrutó del evento desde temprano en distintos sectores.
Los triunfos quedaron en manos de: Felipe Morgenstern (Escuela) Fransisco Morgensten (Cadetes), Dylan Delgado (Escuela 110cc), Santiago Possiel (10 HP), Martina Marakava (Copa Damas), Juan Finten (Máster 200cc), Manuel Pascual (4T Senior), Fabian Carré (Cajeros Promocional 2T) y Julio Da Silva (4T Estándar).
La próxima fecha está pactada para el 16 y 17 de septiembre en Posadas.
Así fueron las finales
En categoría Escuela, Felipe Morgenstern logró el triunfo entre una de las categorías del semillero entren los más pequeños del Misionero de Karting. Segundo, Felipe Gonzalez y el tercer lugar correspondió para el local, Nicolás Huta. Cuarto, Ginalucca Sartori y quinto, Francheco Sartori entre los 12 mejores.
En categoría Cadetes, Francisco Morgenstern obtuvo la victoria, segundo, Lautaro Gritti y el tercer lugar para el piloto de Alem, Ian Hummel. Cuarto, Benicio Majer y quinto, Juan Cruz Fiedler.
En categoría Escuela 110cc, se vio una linda competencia entre los primeros puestos entre Dylan Delgado, Bruno Melo y Facundo Hettinger buscando esa primera posición a lo largo de las 10 vueltas pactadas.
La victoria terminó siendo para Dylan Delgado segundo Bruno Melo y tercero, Mateo Panasiuk. Cuarto, Facundo Hettinger y quinto, Mateo Hettinger
En Copa Damas, fue contundente Martina Mrakava segunda, Fiorella Santamaría y tercera, Zoe Florentin. Cuarta, Melisa Barrios y el quinto lugar correspondió a Daiana Wolfart. Las chicas dieron un gran espectáculo.
En 10 HP tuvo un “carreron” casi de principio a fin porque Santiago Possiel y Santino Dolce lucharon una y otra vez para superarse brindando un gran espectáculo. Sobre el final de carrera, la competencia se paró por bandera roja. En el reinicio, el golpe de escena porque Santino Dolce sufrió un problema mecánico que lo dejó al margen. Se frotaba las manos Possiel que finalmente pudo imponer condiciones hasta el banderazo a cuadro y llevarse un gran triunfo. Segundo, Martin Barrios y tercero, Agustín Ortega.
En 4T Senior en su carrera final tuvo a un Manuel Pascual que picó en punta en ese inicio sacando una ventaja tranquilizadora. La lucha se centró por el segundo lugar, el líder del campeonato Steffen aguando a Sartori y por detrás Reneé Pletsh. Después de la tercera vuelta, Sartori pudo superar a Steffen pero las diferencias eran escasas incluso con el piloto de Cerro Azul Pletsh que se mostraba expectante para ver el momento.
La competencia fue emocionante hasta el final porque Sartori tuvo una falla en el karting lo cual terminó cambiando todo. Pletsh con toda su experiencia saltó al segundo lugar y se defendió de Steffen para finalizar segundo. De esa manera, Manuel Pascual ganó una carrera de punta a punta y fue impecable, Reneé Pletsh quedó en segundo lugar y tercero, Fernando Steffen, cuarto Sartori y quinto, Javier Mucci. Fue otro carreron que se dio en la tarde obereña en una categoría con mucha historia en nivel de competitividad que hizo recordar los mejores momentos.
En Máster 200cc, Juan Finten impuso su dominio a lo largo de las vueltas pactadas sin fisuras en pista, es que el posadeño sacó ventaja necesaria. Por el segundo lugar, Adrian Urquia y Fleck buscaron apoderarse de esa ubicación.
Fue victoria de Juan Finten, segundo Adrian Urquia y tercero, Diego Bogado.
El cierre quedó para la Promo y Estándar
Este cierre tuvo en primer lugar a la Cajeros Promocional, una de las más potentes del Karting Misionero. Fabián Carré aprovechó ese comienzo ajustado que tuvo la final, sacó algo de ventaja con respecto al ex campeón Armando Samwald pero nada estaba dicho en la competitiva divisional de más de 25 pilotos en pista. En ese comienzo, Samwald era segundo seguido de Cristian Spengler y Yoryi Kibysz todos pilotos candidatos a llegar al ansiado triunfo.
Sobre el final el piloto de Puerto Rico, Armando Samwald fue a buscarlo a Fabian Carré pero el de Alem se defendió y consiguió finalmente la victoria. Se impuso Carré, segundo Armando Samwald y tercero, Cristian Spengler, cuarto, Yoryi Kibysz y quinta, Agustina Tajada.
La gran final de la 4T Estándar tuvo a un Gustavo Maldonado quien sacó algo de ventaja con respecto al joven Julio Da Silva pero tras las primera vueltas, Da Silva dio cuenta de Maldonado para ubicarse como líder. Nada estaba dicho porque el pelotón de los primeros cinco era muy ajustado entre Da Silva, Maldonado, Ledesma, Friedrich, Arriola.
Tras la mitad de competencia pactada, Da Silva y Maldonado encabezaban la clasificación, a pesar de su lucha mutua sacaron ventaja a sus perseguidores que, en ese momento, el tercero era Gastón Arriola luego de un gran avance. El local Gastón Arriola siguió con su envión y pudo superar a Maldonado en un duelo que se robaba las miradas en el cierre del fin de semana.
Fue triunfo de Julio Da Silva que se sacó la mufa y pudo conseguir su primer triunfo. Segundo, Gastón Arriola (su primer podio) y tercero, el líder del campeonato Gustavo Maldonado. Cuarto, Damián De Lima y quinto Fernando Ledesma. Fue séptimo Yonatan Lukoski quien llegó como escolta en los puntajes.
La próxima fecha el 16 y 17 de septiembre en Posadas.
Resultados
Escuela
1 03 Felipe Morgenstern Escuela 9 10:35.134 1:09.927 6
2 93 Felipe Gonzalez Escuela 9 0.206 0.206 10:35.340 1:10.036 9
3 15 Nicolas Huta Escuela 9 11.202 10.996 10:46.336 1:11.056 4
4 41 Gianlucca Sartori Escuela 9 11.537 0.335 10:46.671 1:11.105 4
5 40 Franchesco Sartori Escuela 9 11.805 0.268 10:46.939 1:10.950 5
6 11 Alejo German Zaiser Escuela 9 14.489 2.684 10:49.623 1:10.506 5
7 29 Luan Panasiuk Escuela 9 15.984 1.495 10:51.118 1:11.380 6
8 23 Tizziano Stanganelli Escuela 9 22.095 6.111 10:57.229 1:11.826 4
9 07 Emiliano Brandt Escuela 9 28.784 6.689 11:03.918 1:12.224 3
10 72 Juan Ignacio Castelli Escuela 9 36.375 7.591 11:11.509 1:13.070 8
11 22 Aaron Wekwert Escuela 9 37.757 1.382 11:12.891 1:13.157 3
12 51 Federico Detienne Escuela 0
Cadetes
1 12 Francisco Morgenstern Cadete 10 11:20.788 1:07.383
2 03 Lautaro Gritti Cadete 10 0.268 0.268 11:21.056 1:07.319
3 10 Ian Hummel Cadete 10 2.497 2.229 11:23.285 1:07.701
4 22 Benicio Majer Cadete 10 7.661 5.164 11:28.449 1:08.003
5 56 Juan Cruz Fiedler Cadete 10 8.453 0.792 11:29.241 1:07.641
6 33 Lautaro Von Steiger Cadete 10 8.580 0.127 11:29.368 1:07.575
7 99 Toto kupski Cadete 10 12.583 4.003 11:33.371 1:08.412
8 52 Francisco Abente Cadete 10 16.310 3.727 11:37.098 1:08.882
Escuela 110cc.
1 308 Dylan Delgado 110cc. 10 11:19.638 1:07.517 4
2 322 Bruno Ezequiel Melo 110cc. 10 3.588 3.588 11:23.226 1:07.358 5
3 327 Mateo Panasiuk 110cc. 10 3.984 0.396 11:23.622 1:06.782 8
4 311 Facundo Hettinger 110cc. 10 4.035 0.051 11:23.673 1:07.375 4
5 313 Mateo Hettinger 110cc. 10 5.526 1.491 11:25.164 1:07.648 4
6 324 Uriel Husulak 110cc. 10 22.331 16.805 11:41.969 1:09.648 2
7 377 Neymar Cantero 110cc. 9 1 Vuelta 1 Vuelta 11:24.702 1:12.099 3
8 399 Bastian Cabaleiro 110cc. 9 1 Vuelta 35.845 12:00.547 1:18.401 4
9 325 Luciano Soto 110cc. 6 4 Vueltas 3 Vueltas 7:07.538 1:08.401 5
Copa Damas
1 101 Martina Mrakava Copa Dama 10 10:56.979 1:05.044 3
2 104 Fiorella Santamaria Copa Dama 10 0.781 0.781 10:57.760 1:05.147 9
3 111 Zoe Florentin Copa Dama 10 2.117 1.336 10:59.096 1:05.236 4
4 193 Melisa Barrios Copa Dama 10 8.179 6.062 11:05.158 1:05.747 2
5 122 Daiana Wolfart Copa Dama 10 14.507 6.328 11:11.486 1:06.234 6
6 116 Griselda Da Silva Copa Dama 10 22.859 8.352 11:19.838 1:06.153 8
7 123 Antonella Santamaria Copa Dama 7 3 Vueltas 3 Vueltas 8:01.971 1:06.168 6
8 108 Alicia Graef Copa Dama 7 3 Vueltas 3:45.100 11:47.071 1:04.607 2
10 HP
1 741 Santiago Possiel 10 Hp Estandar 9 9:52.682 [6:34.673] 3 [3:18.009]
2 705 Martin Barrios 10 Hp Estandar 9 10:09.583 16.901 16.901 [6:46.560] 3 [3:23.023]
3 703 Agustin Ortega 10 Hp Estandar 9 10:11.482 18.800 1.899 [6:49.816] 3 [3:21.666]
4 757 Diego Moises Carballo 10 Hp Estandar 9 10:12.972 20.290 1.490 [6:45.788] 3 [3:27.184]
5 718 Valentino Gorostiague 10 Hp Estandar 9 10:13.147 20.465 0.175 [6:46.638] 3 [3:26.509]
6 722 Ezequiel Carballo 10 Hp Estandar 9 10:16.994 24.312 3.847 [6:44.780] 3 [3:32.214]
7 777 Santiago Reich 10 Hp Estandar 9 10:25.474 32.792 8.480 [6:48.370] 3 [3:37.104]
8 708 Joaquin Sartori 10 Hp Estandar 9 10:33.637 40.955 8.163 [6:49.492] 3 [3:44.145]
9 710 Santino Dolce 10 Hp Estandar 6 6:34.836 3 Vueltas 3 Vueltas [6:34.836] 0 []
10 717 Thiago Somma 10 Hp Estandar 6 6:48.610 3 Vueltas 13.774 [6:48.610] –
EX 742 Santino Dallagnese 10 Hp Estandar 0 0 [] 0 [] Exc. No Paso Tecnica
4T Senior
1 440 Manuel Pascual 4T Senior 12 12:24.762 1:01.579 2
2 455 Renne Pletsh 4T Senior 12 5.748 5.748 12:30.510 1:01.828 2
3 458 Fernando Steffen 4T Senior 12 5.960 0.212 12:30.722 1:01.853 2
4 425 Christian Sartori 4T Senior 12 9.021 3.061 12:33.783 1:01.555 2 APER. Por Maniobra Peligrosa
5 427 Javier Mucci 4T Senior 12 23.711 14.690 12:48.473 1:03.203 5
6 432 Guillermo Brizuela 4T Senior 12 27.010 3.299 12:51.772 1:03.430 12
7 419 Nicolas Panasiuk 4T Senior 11 1 Vuelta 1 Vuelta 12:29.749 1:05.830 1
8 418 Joaquin Meinl 4T Senior 11 1 Vuelta 13.940 12:43.689 1:07.371 2
9 408 Gino Rotta 4T Senior 12 Vueltas 1 Vueltas 2.301
0
4t Estándar
1 662 Julio Da Silva 4T Estandar 14 15:11.410 1:04.526 4
2 667 Gasto Arriola 4T Estandar 14 0.942 0.942 15:12.352 1:04.507 9
3 611 Gustavo Maldonado 4T Estandar 14 1.804 0.862 15:13.214 1:04.639 4
4 658 Damian De Lima 4T Estandar 14 7.450 5.646 15:18.860 1:04.721 4
5 604 Fernando Ledesma 4T Estandar 14 8.157 0.707 15:19.567 1:04.543 5
6 609 Martin Jaskulski 4T Estandar 14 8.535 0.378 15:19.945 1:05.004 5
7 660 Yonatan Lukoski 4T Estandar 14 13.552 5.017 15:24.962 1:05.245 3
8 615 Franco Martinez 4T Estandar 14 13.718 0.166 15:25.128 1:05.183 7
9 632 Manuel Friedrich 4T Estandar 14 14.116 0.398 15:25.526 1:04.543 2
10 657 Carlos Luzney 4T Estandar 14 14.968 0.852 15:26.378 1:05.191 4
11 665 Jorge Lory 4T Estandar 14 15.922 0.954 15:27.332 1:05.344 10
12 620 Matias Sedoff 4T Estandar 14 16.447 0.525 15:27.857 1:05.133 4
13 705 Martin Barrios 4T Estandar 14 21.814 5.367 15:33.224 1:04.601 5
14 641 Maximo Da Cruz 4T Estandar 14 21.839 0.025 15:33.249 1:05.342 5
15 669 Marcos Goichik 4T Estandar 14 27.089 5.250 15:38.499 1:05.783 9
16 654 Cristian Ibanez 4T Estandar 14 27.889 0.800 15:39.299 1:05.221 5
17 629 German Rocholl 4T Estandar 14 35.494 7.605 15:46.904 1:05.250 5
18 672 Franscisco Albarenque 4T Estandar 14 35.495 0.001 15:46.905 0
19 663 Mateo Andruszczuk 4T Estandar 14 43.508 8.013 15:54.918 1:06.718 5
20 671 Mauricio Sedoff 4T Estandar 14 45.365 1.857 15:56.775 1:06.630 5
21 668 Angel Bankowski 4T Estandar 14 47.870 2.505 15:59.280 1:07.179 8
22 625 Guillermo Balmaceda 4T Estandar 13 1 Vuelta 1 Vuelta 14:41.942 1:05.973 9
23 648 Gustavo Toledo 4T Estandar 13 1 Vuelta 40.483 15:22.425 1:09.251 3
24 678 David Lory 4T Estandar 8 6 Vueltas 5 Vueltas 8:52.407 1:05.674 3
25 645 German Hopmeier 4T Estandar 7 7 Vueltas 1 Vuelta 8:44.589 1:06.068 5
26 673 Facundo Reich 4T Estandar 3 11 Vueltas 4 Vueltas 3:42.926 1:09.271 3 +10
27 684 Alan Zych 4T Estandar 0
No clasificado
EX 621 Alejandro Bregagnolo 4T Estandar 14 EX 15:25.658 1:04.087 9 Exc. Por Maniobra Peligrosa
EX 670 Fernando Goichik 4T Estandar 10 EX 12:08.125 1:06.848 4 Exc. No Respetar P.C
Cajeros Promocional 2T
1 273 Fabian Carre Promocional 14 14:29.166 1:01.372 3
2 227 Armando Samwald Promocional 14 0.496 0.496 14:29.662 1:01.422 3
3 231 Cristian Spengler Promocional 14 2.923 2.427 14:32.089 1:01.631 2
4 210 Yoryi Kibysz Promocional 14 3.205 0.282 14:32.371 1:01.665 3
5 244 Agustina Tajada Promocional 14 3.418 0.213 14:32.584 1:01.239 3
6 291 Raul Lory Promocional 14 11.942 8.524 14:41.108 1:01.552 3
7 225 Nicolas Hettinger Promocional 14 19.365 7.423 14:48.531 1:02.326 7
8 240 Miguel Matkoski Promocional 14 27.506 8.141 14:56.672 1:02.633 3
9 243 Mariano Tajada Promocional 14 27.893 0.387 14:57.059 1:00.913 7
10 221 Sebastian Abdala Promocional 14 29.985 2.092 14:59.151 1:02.410 3
11 203 Rodrigo Casco Promocional 14 31.838 1.853 15:01.004 1:02.405 7
12 205 Walter Nobs Promocional 14 41.644 9.806 15:10.810 1:02.191 3
13 220 Patricia Barrios Promocional 14 55.175 13.531 15:24.341 1:04.677 7
14 215 Cintia Iwanczuk Promocional 14 1:02.794 7.619 15:31.960 1:04.893 7
15 290 Matias Witzke Promocional 13 1 Vuelta 1 Vuelta 14:06.024 1:02.288 3
16 213 Matias Hettinger Promocional 13 1 Vuelta 50.940 14:56.964 1:03.659 5
17 222 Belen Neris Promocional 10 4 Vueltas 3 Vueltas 11:05.862 1:04.434 4
18 278 Angel Bujar Promocional 9 5 Vueltas 1 Vuelta 11:53.593 1:06.588 2
19 207 Sergio Pawluk Promocional 5 9 Vueltas 4 Vueltas 5:29.693 1:01.721 3
20 251 Fiorella Santa Maria Promocional 5 9 Vueltas 22.621 5:52.314 1:04.916 4
21 241 Santiago Kran Promocional 3 11 Vueltas 2 Vueltas 3:10.953 1:00.775 2
22 277 Leandro Barrios Promocional 3 11 Vueltas 9.624 3:20.577 1:02.386 3
23 224 Franco Garcia Promocional 2 12 Vueltas 1 Vuelta 2:07.771 1:01.487 2
24 280 Miriam Rojas Promocional 1 13 Vueltas 1 Vuelta
1:09.818 1:08.348 1
Máster 200cc
Pos. N° Nombre Clase ueltas Dif. resp. 1° . a n t e r io r Total T° Mejor Tm u e lt a Comentario
1 504 Juan Finten Master 200 12 12:39.316 1:02.556 2
2 516 Adrian Urquia Master 200 12 5.218 5.218 12:44.534 1:02.704 2
3 501 Diego Bogado Master 200 12 9.770 4.176 12:49.086 1:03.204 2
4 555 Cristian Fleck Master 200 12 16.083 6.313 12:55.3994 1:03.999 3
5 511 Gian Aduco Master 200 12 32.542 16.459 13:11.858 1:04.998 5
6 583 Sebastian Alvez Master 200 12 Vueltas 2 Vueltas 0.000 0
Excluido por técnica
3 502 Robertino Lukoski Master 200 12 5.594 0.376 12:44.910 1:03.213 2
#MisioneroDeKarting #FEMAD #AutodromoOberá
Prensa FeMAD/Fotos Dante Rektor