El Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD con la tercera fecha en el Kartódromo de Oberá brilló en la capital del monte con 124 pilotos y un clima caluroso que hizo que los seguidores puedan acompañar.
Tuvo la presencia de pilotos de distintos puntos la provincia como de Corrientes y Paraguay. Una de las postales del fin de semana fue la foto institucional con todos los protagonistas por el Día Nacional del Piloto.
Los ganadores fueron: Felipe Morgenstern (Escuela), Francisco Morgenstern (Cadetes), Fiorella Santamaría (Copa Damas sujeto a técnica), Bruno Melo (110cc), Santiago Possiel (10 HP), Reneé Plesth (4T Senior), Juan Finten (Máster 200cc), Agustina Tajada (Cajeros Promocional 2T), Gustavo Maldonado (4T Estándar)
La próxima fecha correspondiente a la cuarta fecha se desarrollará el 22 y 23 de julio.
Así fueron las carreras finales
En categoría Escuela, Felipe Morgenstern logró el triunfo entre los “peques”, segundo, Nicolás Huta y tercero, Gianluca Sartori. Cuarto, el paraguayo Federico Detiene y quinto, Alejo Zaizer.
En Cadetes, Francisco Morgenstern se llevó la victoria en esta modalidad, segundo lugar para el piloto de Alem, Ian Hummel y tercer lugar para Lautaro Gritti en una buena presentación de esta categoría de los “peques”. Cuarto, Flieder y quinto, Dylan Delgado
En Copa Damas, con posiciones cambiantes se vivió una atractiva final que al principio lideraba “Ale” Drozynsky pero que luego al transcurso de la vueltas se fue retrasando, la campeona Martina Mrakava avanzó junto a Alicia Graef a mitad de competencia seguida de Fiorella Santamaría. Las chicas daban lo suyo entrando en la tarde de la jornada. La victoria correspondió a la local y campeona, Martina Mrakava segunda, Alicia Graef y tercera, Fiorella Santamaría. Cuarta, Zoe Florentin y quinta, Alejandra Drozynsky.
El triunfo Fiorella Santamaría, segunda, Zoe Florentin y tercera, Alejandra Drozinsy, aunque el clasificador final quedó en “sujeto a técnica”.
En Categoría 110cc, partía adelante el chiquitín Bruno Melo que pasó a mandar en el clasificador de esta competencia final. Hasta la mitad de los giros era seguido por Facundo Hettinger y Mateo Hettinger quienes dieron un gran espectáculo.
El triunfo correspondió para el piloto de San Pedro, Bruno Melo, segundo Mateo Hettinger y tercero, Facundo Hettinger.
En 10 HP con Santiago Possiel que dominó desde ese arranque carrera era perseguido por el correntino Santino Dolce y tercero Agustín Ortega en una final ya casi a pleno sol en el kartódromo obereño en ese momento.
Redondito y sin errores terminó Santi Possiel obteniendo el triunfo, segundo, Santino Dolce y tercero, Diego Moises Carballo.
En 4T Senior arrancó comandando Manuel Pascual segundo Cristian Sartori que lo trataba de seguir de cerca al posadeño. El posadeño al frente del clasificador a lo largo de todos los giros, detrás lucharon por el podio con diferentes alternativas, pero firme se mantuvo Sartori y el avance de Renee Pletsh que lo tenia a Javier Mucci detrás sin embargo cuido en los sectores claves para defender el tercer puesto.
Victoria de Manuel Pascual para dejar bien parejo el campeonato, segundo Christian Sartori y el tercer lugar en el regreso al podio, quien fuera campeón Reneé Pletsh. Cuarto, Javier Mucci y quinto, Nicolás Panasiuk.
Luego de la revisación técnica, Reneé Pletsh se quedó con el triunfo, segundo, Nicolás Panasiuk y tercero, Guillermo Brizuela. Los Karting de Pascual, Sartori y Mucci no pasaron técnica.
En la Máster 200cc también brindó alternativas porque en el inicio el campeón Diego Bogado se mantenía al frente pero Juan Finten lo fue a buscar y se pusieron a la par en varias oportunidades desatando el delirio de sus seguidores. Detrás de ellos se ubicaba Robertino Luskoski.
Fue triunfo de Diego Bogado (Eldorado), segundo, Juan Finten (Posadas) y tercero, Robertino Lukoski (Gdor Roca). Cuarto, Adrian Urquia y quinto, Cristian Flleck.
Luego de la revisación técnica y deportiva, Juan Finten se llevó la victoria, segundo, Diego Bogado y tercero, Adrian Urquia.
El gran show del final de la fecha para Cajeros Promocional y 4T Estándar.
La primera en arrancar fue Cajeros Promocional 2T encabezando el pelotón, Fabian Carré y Mariano Tajada entre los más de 20 participantes de la populosa categoría que nuevamente daba todo en esta tercera cita del año. En la primer giró Fabián Carré sacó ventaja en el primer lugar de las ubicaciones segundo marchaba el joven Mariano Tajada. Detrás la lucha era ajustada por avanzar en el clasificador Franco Garcia de buen andar durante todo el fin de semana.
A lo largo de las vueltas Tajada consiguió acercarse a Carré para ponerse palmo a palmo con el piloto de Alem detrás venía el experimentado Yoryi Kibysz quien logró pasarlo a García.
En la vuelta 10, el golpe de escena se da con Fabian Carré y Tajada en la lucha por la punta se tocan, lo cual pierden terreno, el que aprovecha es el ex campeón Yoryi Kibysz detrás en ese momento la dama Agustina Tajada y Franco Garcia.
Pero la “Promo” tenia el último capitulo de emoción, Agustina Tajada pasó a la punta y finalmente se llevó una victoria inolvidable. Segundo terminó Franco Garcia, tercero, Raul Lory. Cuarto, Matías Witzke y quinto, Nicolás Hettinger.
En 4T Estándar el joven Julio Da Silva encabezó la primera posición sin mayores inconvenientes, aunque detrás seguía un loto de expermientados que no lo dejó tranquilo así tras las primeras cuatro vueltas, el piloto de Roca, Yonatan Lukoski pasa a la punta de la carrera. No se daban tregua porque los cuatro primeros no había casi diferencias, astuto ante sus rivales Gustavo Maldonado pasó a la punta en la vuelta 5 tras una gran maniobra. El líder de campeonato pasó a comandar las acciones, aunque no se podía descuidar. Era un “carreron” de la Estándar en Oberá.
A falta de 5 vueltas, los tres practiamente juntitos giraban Maldonado, De Lima y Yoni Lukoski. Damián De Lima se defendía de Lukoski de los ataques constantes, el piloto de Gobernador Roca porque Valentino Mattive quería aprovechar y escalar a puestos de podio. Sobre el final, Valentino Mative lo pasa a Lukoski aunque todos venía muy juntitos con pocas diferencias, nadie podía equivocarse para mantenerse o avanzar en ese momento crucial.
Llegó el final para este espectáculo brillante que regaló al publico de la zona centro con la victoria de Gustavo Maldonado (Posadas), el piloto de Posadas que consiguió una nueva victoria clave para afianzarse. Segundo se ubicó Valentino Mattive (Oberá), tercero, Damián De Lima (Alem). Cuarto, Yonatan Lukoski y quinto, Exequiel Galarza.
Luego de la técnica hubo cambios, Gustavo Maldonado ganador, segundo Valentino Mattive y tercero, Damián De Lima. Exequiel Galarza cuarto y Manuel Freidrich quinto.
Final Escuela a 10 vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 24 June 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km5 (01:13.453)56.608 km/hFelipe Gonzalez
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 03 Felipe morgenstern 12:24.923 0.000 10 1:13.652 3 56.455 km/h
2 15 Nicolas Huta 12:30.059 5.136 10 1:14.168 5 56.062 km/h
3 41 Gianlucca Sartori 12:30.382 5.459 10 1:13.662 8 56.447 km/h
4 51 Federico Detienne 12:34.306 9.383 10 1:14.549 7 55.775 km/h
5 11 Alejo German Zaiser 12:37.070 12.147 10 1:14.682 10 55.676 km/h
6 29 Luan Panasiuk 12:37.302 12.379 10 1:14.703 10 55.66 km/h
7 12 Benicio Majer 12:37.484 12.561 10 1:14.317 3 55.95 km/h
8 64 Maximo Montiel 12:54.084 29.161 10 1:15.481 2 55.087 km/h
9 07 Emiliano Brandt 12:55.377 30.454 10 1:14.594 10 55.742 km/h
10 23 Tizziano Stanganelli 13:00.115 35.192 10 1:15.686 7 54.938 km/h
11 93 Felipe Gonzalez 13:00.214 35.291 10 1:13.453 5 56.608 km/h
12 22 Aaron Wekwert 13:07.442 42.519 10 1:16.889 2 54.078 km/h
13 40 Franchesco Sartori 13:16.451 51.528 10 1:14.601 2 55.737 km/h
14 72 Juan Ignacio Castelli 13:27.545 1:02.622 10 1:16.975 2 54.018 km/h
15 06 Tadeo Rogaczewski 0.213 10 laps – 0.000 – –
Final 4T Senior a 12 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 24 June 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km3 (01:04.686)64.28 km/hManuel Pascual
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 455 Renne Pletsh 13:09.900 0.000 12 1:05.137 3 63.835 km/h
2 419 Nicolas Panasiuk 13:18.749 8.849 12 1:05.200 3 63.773 km/h
3 432 Guillermo Brizuela 14:11.953 1:02.053 12 1:09.638 9 59.709 km/h
4 402 Nicolas Fehlaur 13:13.786 1 lap 11 1:09.225 3 60.065 km/h
5 408 Alessandro Rotta 13:58.758 2 laps 10 1:12.578 9 57.29 km/h
6 458 Fernando Steffen 9:54.822 3 laps 9 1:05.256 5 63.718 km/h
7 418 Joaquin Meinl 8:18.496 5 laps 7 1:09.942 3 59.449 km/h
8 433 Gabrielll Kobernick 3:19.944 9 laps 3 0.000 – –
DQ 440 Manuel Pascual 13:00.508 0.000 12 1:04.686 3 64.28 km/h
DQ 425 Christian Sartori 13:08.527 0.000 12 1:04.959 3 64.01 km/h
DQ 427 Javier Mucci 13:10.321 0.000 12 1:05.155 5 63.817 km/h
Final Cadete a 10 vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 24 June 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km6 (01:10.441)59.028 km/hLautaro Gritti
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 12 Francisco Morgenstern 11:53.025 0.000 10 1:10.726 7 58.79 km/h
2 10 Ian Hummel 11:57.327 4.302 10 1:11.223 5 58.38 km/h
3 3 Lautaro Gritti 12:00.382 7.357 10 1:10.441 6 59.028 km/h
4 56 Juan Cruz Fiedler 12:07.459 14.434 10 1:11.326 2 58.296 km/h
5 8 Dylan Delgado 12:09.068 16.043 10 1:11.702 8 57.99 km/h
6 33 Lautaro Von Steiger 12:09.233 16.208 10 1:11.327 8 58.295 km/h
7 52 Francisco Abente 12:09.387 16.362 10 1:11.606 8 58.068 km/h
8 99 Toto kupski 12:15.383 22.358 10 1:12.563 6 57.302 km/h
Final 10 Hp
a 10 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 24 June 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km2 (01:07.863)61.271 km/hSantiago Possiel
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 741 Santiago Possiel 11:27.180 0.000 10 1:07.863 2 61.271 km/h
2 757 Diego Moises Carballo 11:33.178 5.998 10 1:08.415 2 60.776 km/h
3 703 Agustin Ortega 11:33.390 6.210 10 1:08.802 4 60.434 km/h
4 710 Santino Dolce 11:32.082 4.902 10 1:08.726 5 60.501 km/h
5 718 Valentino Gorostiague 11:42.122 14.942 10 1:08.886 5 60.361 km/h
6 777 Santiago Reich 11:53.288 26.108 10 1:10.141 3 59.281 km/h
7 742 Santino Dallagnese 12:04.838 37.658 10 1:10.029 4 59.375 km/h
8 705 Martin Barrios 12:36.234 1:09.054 10 1:09.843 7 59.534 km/h
9 722 Ezequiel Carballo 11:35.084 1 lap 9 1:10.284 7 59.16 km/h
10 726 Gaston Contrera 4:47.769 6 laps 4 1:09.950 4 59.442 km/h
Final Cajeros Promocional a 14 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 24 June 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km1 (00:52.618)79.022 km/hSergio Pawluk
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 244 Agustina Tajada 15:12.257 0.000 14 1:03.938 2 65.032 km/h
2 224 Franco Garcia 15:12.971 0.714 14 1:04.115 3 64.852 km/h
3 291 Raul Lory 15:25.996 13.739 14 1:05.008 6 63.961 km/h
4 290 Matias Witzke 15:27.489 15.232 14 1:05.267 4 63.708 km/h
5 225 Nicolas Hettinger 15:27.845 15.588 14 1:04.918 4 64.05 km/h
6 231 Cristian Spengler 15:28.240 15.983 14 1:04.788 2 64.179 km/h
7 205 Walter Nobs 15:54.639 42.382 14 1:04.925 2 64.043 km/h
8 240 Miguel Matkoski 15:55.307 43.050 14 1:07.037 2 62.025 km/h
9 220 Patricia Barrios 16:12.724 1:00.467 14 1:08.018 3 61.131 km/h
10 251 Fiorella Santa Maria 16:13.744 1:01.487 14 1:07.331 6 61.755 km/h
11 210 Yoryi Kibysz 14:07.025 1 lap 13 1:04.464 2 64.501 km/h
12 222 Belen Neris 15:22.145 1 lap 13 1:09.015 3 60.248 km/h
13 221 Sebastian Abdala 15:42.751 1 lap 13 1:06.892 3 62.16 km/h
14 234 Mauricio Hlynianyj 15:48.662 1 lap 13 1:07.366 2 61.723 km/h
15 203 Rodrigo Casco 12:10.112 3 laps 11 1:05.202 2 63.771 km/h
16 243 Mariano Tajada 10:51.265 4 laps 10 1:04.178 3 64.789 km/h
17 280 Miriam Rojas 10:18.607 5 laps 9 1:07.673 3 61.443 km/h
18 270 Jose Veron Do Santos 11:46.680 5 laps 9 1:07.695 2 61.423 km/h
19 207 Sergio Pawluk 7:02.492 8 laps 6 52.618 1 79.022 km/h
20 241 Santiago Kran 5:33.921 9 laps 5 1:03.543 3 65.436 km/h
21 227 Armando Samwald 3:48.542 11 laps 3 1:12.506 3 57.347 km/h
22 287 Adrian Santos 2:36.572 12 laps 2 1:09.147 2 60.133 km/h
23 278 Angel Bujar 29.644 14 laps – 0.000 – –
24 238 Maximiliano Hipolito 0.000 0.000 – 0.000 – –
DQ 273 Fabian Carre 15:32.874 0.000 14 1:04.520 2 64.445 km/h
Final Copa Dama a 10 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 24 June 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km3 (01:07.311)61.773 km/hAlicia Graef
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 104 Fiorella Santa Maria 11:27.894 0.000 10 1:08.242 4 60.93 km/h
2 111 Zoe Florentin 11:28.548 0.654 10 1:07.880 3 61.255 km/h
3 119 Alejandra Drozinsky 11:30.629 2.735 10 1:07.768 7 61.356 km/h
4 107 Vanessa Zamparo 11:40.295 12.401 10 1:09.221 5 60.068 km/h
5 123 Antonella Santa Maria 11:59.208 31.314 10 1:10.718 4 58.797 km/h
6 116 Griselda Da Silva 12:23.624 55.730 10 1:09.196 4 60.09 km/h
7 122 Daiana Wolfart 1.479 10 laps – 0.000 – –
DQ 101 Martina Mrakava 11:20.199 0.000 10 1:07.556 3 61.549 km/h
DQ 108 Alicia Graef 11:22.726 0.000 10 1:07.311 3 61.773 km/h
(1er puesto Sujeto a Técnica)
Final 4T Estandar a 14 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 24 June 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km14 (01:04.292)64.674 km/hCarlos Luzney
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 611 Gustavo Maldonado 15:57.126 0.000 14 1:07.707 3 61.412 km/h
2 631 Valentino Mattive 15:58.313 1.187 14 1:07.399 2 61.692 km/h
3 658 Damian De Lima 15:58.641 1.515 14 1:07.779 2 61.346 km/h
4 635 Exequiel Galarza 15:59.132 2.006 14 1:07.675 3 61.441 km/h
5 632 Manuel Friedrich 16:08.995 11.869 14 1:08.010 2 61.138 km/h
6 665 Jorge Lory 16:11.305 14.179 14 1:08.630 4 60.586 km/h
7 615 Franco Martinez 16:11.701 14.575 14 1:08.267 2 60.908 km/h
8 629 German Rocholl 16:11.992 14.866 14 1:07.979 11 61.166 km/h
9 604 Fernando Ledesma 16:14.811 17.685 14 1:08.347 5 60.837 km/h
10 662 Julio Da Silva 16:15.339 18.213 14 1:07.448 2 61.647 km/h
11 645 German Hopmeier 16:17.684 20.558 14 1:08.726 5 60.501 km/h
12 621 Alejandro Bregagnolo 16:19.267 22.141 14 1:08.673 5 60.548 km/h
13 609 Martin Jaskulski 16:23.673 26.547 14 1:08.522 4 60.681 km/h
14 670 Fernando Goichik 16:25.671 28.545 14 1:08.343 9 60.84 km/h
15 616 Gabriel Compes 16:26.017 28.891 14 1:08.655 13 60.564 km/h
16 682 Nicolas Finten 16:27.587 30.461 14 1:07.934 5 61.206 km/h
17 673 Facundo Reich 16:34.071 36.945 14 1:08.638 4 60.579 km/h
18 664 Javier Maciel 16:36.197 39.071 14 1:08.777 5 60.456 km/h
19 625 Guillermo Balmaceda 16:36.494 39.368 14 1:09.345 8 59.961 km/h
20 663 Mateo Andruszczuk 16:45.534 48.408 14 1:10.769 2 58.755 km/h
21 669 Marcos Goichik 16:47.088 49.962 14 1:10.502 14 58.977 km/h
22 672 Francisco Albarenque 16:50.381 53.255 14 1:10.398 11 59.064 km/h
23 671 Mauricio Sedoff 16:50.758 53.632 14 1:09.324 4 59.979 km/h
24 641 Maximo Da Cruz 16:40.341 1 lap 13 1:08.599 9 60.613 km/h
25 668 Angel Bankowski 13:34.980 3 laps 11 1:10.847 9 58.69 km/h
26 667 Gaston Arriola 11:02.955 5 laps 9 1:07.824 2 61.306 km/h
27 648 Gustavo Toledo 1:29.200 13 laps 1 1:24.354 1 49.292 km/h
28 620 Matias Sedoff 1.740 14 laps – 0.000 – –
DQ 660 Yonatan Lukoski 15:57.625 0.000 14 1:07.289 6 61.793 km/h
DQ 657 Carlos Luzney 16:27.706 0.000 14 1:04.292 14 64.674 km/h
Prensa FeMAD-Foto archivo Dante Rektor FeMAD