Los ganadores fueron Gorostiague (110cc), Alegre (Copa Damas), Morgenstern (Escuela),  Da Silva (10HP), Hettinger (Cajeros Promocional 2T),  Pascual (4T Senior), Agustina Tajada (Máster 200cc) y Mariano Ordoñez (4T Standar).

 El Campeonato Misionero de Karting que fiscaliza la FeMAD corrió la 7ma fecha en el Kartódromo de Oberá con la gran presencia de ¡124 pilotos! Una cifra formidable que disfrutó el circuito de la zona centro del mejor Karting de la región. La competencia se realizó  bajo la organización del Automóvil Club Oberá (ACO).

Así el Karting cerró un fin de semana esplendido con un clima ideal en el que el público disfruto de un espectáculo de primer nivel que es uno de los mejores del país. En lo deportivo, todo arrancó con las series ganadas por: -Valentino Gorostiague  (110cc en suspenso por deportiva), Loreley Alegre (Copa Damas), Francisco Morgenstern (Escuela), Julio Da Silva (10 HP), Nicolás Hettinger (Cajeros Promocional), Diego Bogado y Robertino Lukoski (Máster 200cc), Yonatan Lukoski (4T Senior)

Los ganadores fueron: Valentino Gorostiague (110cc), Loreley Alegre (Copa Damas), Francisco Morgenstern (Escuela), Julio Da Silva (10HP), Nicolás Hettinger (Cajeros Promocional 2T),  Manuel Pascual (4T Senior), Agustina Tajada (Máster 200cc) y Mariano Ordoñez (4T Standar).

Las grandes finales

 

En 110cc, Valentino Gorostiague partió en punta en la competencia final, una de las categorías escuelas, Maitena Bustos aprovechó ese inicio ajustado para posicionarse como escolta y tercero en el pelotón se ubicaba Lautaro Gritti entre los 12 participantes. Fue victoria para Gorostiague por primera vez y ante su publico, segunda Maitena Bustos y finalmente tercero, Juan Cruz Flieder. Tercero, finalmente terminó Santino Dolce porque el Karting de Flierder no pasó la técnica.

Los resultados finales quedaron en suspenso por deportiva.

En la Copa Damas, una final bien luchada con Loreley Alegre quien comandaba las posiciones y Martina Mrakava en esa lucha por los puntos más importantes de la carrera. Alegre aguantó a la líder del campeonato por todos los sectores del circuito obereño que la buscó pero la posadeña se defendió bien. El tercer lugar, Fiore Santamaría se ubicaba expectante pensando en el campeonato.

El triunfo quedó en manos de Loreley Alegre, segunda, Fiorella Santamaría y tercera, Melisa Barrios quien subió al podio luego de la exclusión por técnica de la piloto Martina Mrakava.

En categoría Escuela se vio una linda carrera entre los más peques del automovilismo misionero. Lideró Fran Morgenstern mientras que el segundo Felipe Morgenstern y Felipe Gonzalez luchaba por ese segundo lugar ante la mirada de los padres y familiares. La carrera terminó siendo para Francisco Morgenstern segundo Felipe Gonzalez de gran fin de semana para él y tercero, Felipe Morgenstern cuarto, Emiliano Brandt y quinto, Tadeo Rogaczewski.

En 10 HP, Julio Da Silva un campeón anticipado se llevó el triunfo segundo Carlos Luzney y tercero, Agustin Ortega. Cuarto, Benjamín Contrera y quinto, Martín Barrios.

En Cajeros Promocional tuvo un carreron con la lucha por el primer lugar, es que Fabian Carre lidero en mayor parte pero “Nico” Hettinger pudo superarlo  sin embargo se intercambiaron de posiciones entre los dos que luchan por el campeonato detrás muy cerquita Rodrigo Casco. Finalmente, Nicolás Hettinger pudo apoderarse del primer lugar que le vale mantener una diferencia de cara a la definición del campeonato. Sin dudas quedó todo para el Coronación.

Triunfo con glamour

 

En la Máster 200cc, fue otra gran final porque no se sacaron diferencias entre los primeros puestos y los más de 15pilotos hacían una gran carrera. La que fue saltó a la punta fue Agustina Tajada, la piloto que dejó a atrás a los experimentados Bogado y Lukoski en busca de prenderse de lleno en la lucha por el campeonato de la apasionante categoría. “Agus” Tajada dominó la mayor parte de la competencia se defendió de Diego Bogado.

Fue triunfo de Tajada, segundo, Diego Bogado y tercero, Juan Finten, cuarto, Robertino Lukoski. El campeonato quedó todo para la última fecha.

Una que tuvo su récord de inscriptos con 16 participantes en la Máster 200cc entre ellos la dama Agustina Tajada.

En 4T Senior, Yonatan Lukoski demostró todo su potencial buscando festejar en lo más alto, el de Roca dominó la competencia. Segundo, Manuel Pascual quien iba por redondear un gran fin de semana, el tercer lugar fue realmente luchado con el ex campeón Renee Pletsch y Christian Sartori. En las últimas vueltas se acercó Pascual líder pero iba a poder  con quien se consagraría como campeón anticipado de la 4T Senior por segunda vez. Sobre el final, Manuel Pascual pudo superar Lukoski y quedarse con la victoria.

En primer lugar Pascual, segundo quedó Yonatan Lukoski y tercero, Valentino Mattive.

¡La gran final de la 4T Standar con 36 pilotos!

 

La categoría 4T Standar largó su final con 36 pilotos, por primera vez con esta cifra en el circuito de Oberá. Picó en punt Mariano Ordoñez que rápidamente haría una luz de ventaja con respecto a Ayrton Bose, tercero, en ese comienzo el formoseño Elias Benseñor quien se defendía del joven Martin Jackulski en la pelea por el podio.

Ordoñez en las primeras vueltas conseguía su objetivo de alejarse del líder del campeonato con la meta de sumar todos los puntos posibles para descontar a Bose por la lucha del título.

En la mitad de competencia se apreciaba como Piki Erracaborde y Guillermo Ghiberto avanzaron lo seguían de cerca el tercero, Benseñor buscando esos puntos gordos del campeonato mantenerse con esperanzas, ellos sabían que era a todo o nada, una carrera clave para sus pretensiones y lo demostraban en la pista, a pleno sol ante una gran concurrencia de público.

Sobre el final, “Piki” Erracaborde quedó en el tercer lugar y cuarto, “Guille” Ghiberto. El podio: Mariano Ordoñez quien logró un nuevo triunfo en Oberá, segundo, el campeón Ayrton Bose y tercero, Rodrigo Erracaborde.

Este cierre dejó la definición del campeonato de la 4T Standar para la última fecha ahí se sabrá quien se quedará con el título.

La categoría 4T Standar quedó en suspenso por técnica y los resultados finales se darán luego del análisis más exhaustivo del colegio de comisarios técnicos.

La próxima fecha será la 8va, el premio coronación en el Kartódromo de Posadas el 22 y 23 de octubre.

 

Cajeros Promocional

Pos. Nombre ueltas Dif. resp. 1° Total T°
1 225 Nicolas Hettinger 14   15:01.860
2 273 Fabian Carre 14 3.669 15:05.529
3 207 Matias Witzkee 14 3.893 15:05.753
4 288 Rodrigo Casco 14 12.829 15:14.689
5 227 Armando Sanwald 14 28.225 15:30.085
6 205 Walter Nobs 14 28.487 15:30.347
7 231 Cristian Spengler 13 1 Vuelta 15:18.474
8 221 Sebastian Abdala 13 1 Vuelta 15:33.400
9 220 Patricia Barrios 12 2 Vueltas 15:10.327
10 224 Franco Garcia 9 5 Vueltas 9:50.992

 

 

4T Standar (EN SUSPENSO POR TÉCNICA)

 

Pos. Nombre Clase ueltas Dif. resp. 1° Total T°
1 653 Mariano Ordoñez 4T Estandar 14   15:49.798
2 601 Ayrton Max Bose 4T Estandar 14 1.302 15:51.100
3 657 Rodrigo Errecaborde 4T Estandar 14 1.898 15:51.696
4 684 Guillermo Ghiberto 4T Estandar 14 4.591 15:54.389
5 608 Martin Jakulski 4T Estandar 14 7.485 15:57.283
6 689 Elias Benseñór 4T Estandar 14 7.559 15:57.357
7 683 Juan Finten 4T Estandar 14 8.845 15:58.643
8 660 Gustavo Maldonado 4T Estandar 14 9.337 15:59.135
9 650 Fernando Ledesma 4T Estandar 14 17.502 16:07.300
10 616 Adrian Aquiles Urquia 4T Estandar 14 22.477 16:12.275
11 667 Miriam Rojas 4T Estandar 14 25.470 16:15.268
12 680 Maximo Da Cruz 4T Estandar 14 26.340 16:16.138
13 654 Santiago Lindstrom 4T Estandar 14 28.480 16:18.278
14 652 German Rocholl 4T Estandar 14 36.570 16:26.368
15 691 Raul Lory 4T Estandar 14 36.839 16:26.637
16 635 Exequiel Galarza 4T Estandar 14 39.639 16:29.437
17 628 Julio Benitez 4T Estandar 14 41.013 16:30.811
18 688 Einar Oswald 4T Estandar 14 42.967 16:32.765
19 607 German Hopmeier 4T Estandar 14 43.817 16:33.615
20 611 Javier Rodriguez 4T Estandar 14 48.881 16:38.679
21 656 Rafael Honecker 4T Estandar 14 50.298 16:40.096
22 651 Bautista Bustos 4T Estandar 14 51.004 16:40.802
23 661 Alejandro Bregagnolo 4T Estandar 14 51.208 16:41.006
24 677 Franco Martinez 4T Estandar 13 1 Vuelta 15:57.780
25 621 Luis Ramirez 4T Estandar 13 1 Vuelta 15:58.442
26 694 Cesar Gomez 4T Estandar 13 1 Vuelta 16:00.913
27 610 Ivan Kalitko 4T Estandar 8 6 Vueltas 17:55.516
28 632 Gabriel Compes 4T Estandar 7 7 Vueltas 8:14.345
29 648 Gustavo Toledo 4T Estandar 7 7 Vueltas 8:32.055
30 641 Mauricio De Limaa 4T Estandar 7 7 Vueltas 9:19.864
31 613 Matias Sedoff 4T Estandar 4 10 Vueltas 4:43.852
32 625 Guillermo Balmaceda 4T Estandar   14 Vueltas 10.126

 

 

No clasificado

No clasificado

 

EX 642 Martin Correa Alvez 4T Estandar 14 EXC. No Paso Tecnica
EX 666 Ezequiellll Torres 4T Estandar 9 EXC. Por No Respetar Cartel

 

 

 

 

 

4T Senior

 

1 440 Manuel Pascual 4T Senior 12   13:07.181
2 401 Yonatan Lukoski 4T Senior 12 2.974 13:10.155
3 431 Valentino Mattive 4T Senior 12 13.687 13:20.868
4 444 Renee Pletsch 4T Senior 12 20.356 13:27.537
5 419 Pablo Panasiuk 4T Senior 12 27.654 13:34.835
6 450 Agustin Crespo 4T Senior 12 32.998 13:40.179
7 492 Leonardo Godoy 4T Senior 12 39.705 13:46.886
8 424 Santiago Almiron 4T Senior 12 54.852 14:02.033
9 425 Christian Sartorii 4T Senior 12 1:01.645 14:08.826
10 418 Joaquin Mehinl 4T Senior 8 4 Vueltas 13:36.661
11 407 Matias Witzke 4T Senior 4 8 Vueltas 4:33.002
12 408 Alicia Graeff 4T Senior 1 11 Vueltas 1:11.291

 

 

10 HP

 

1 701 Julio Da Silva 10 Hp Estandar 10   11:23.417
2 727 Carlos Luzney 10 Hp Estandar 10 5.504 11:28.921
3 719 Agustin Ortega 10 Hp Estandar 10 11.194 11:34.611
4 726 Benjamin Contrera 10 Hp Estandar 10 11.637 11:35.054
5 750 Martin Barrios 10 Hp Estandar 10 13.671 11:37.088
6 795 Manuel Fiedrich 10 Hp Estandar 10 14.855 11:38.272
7 741 Santiago Possiel 10 Hp Estandar 10 26.690 11:50.107
8 757 Diego Carballo 10 Hp Estandar 10 32.098 11:55.515
9 786 Tobias Perez 10 Hp Estandar 5 5 Vueltas 5:49.337
10 713 Mauricio Sedoff 10 Hp Estandar 5 5 Vueltas 6:29.756

 

110cc

 

1 318 Valentino Gorostiague 110cc. 10   11:18.668
2 341 Maitena Bustos 110cc. 10 10.689 11:29.357
             
3 302 Santino Dolce 110cc. 10 30.481 11:49.149
4 333 Mateo Panasiuk 110cc. 10 31.123 11:49.791
5 312 Lautaro Gritti 110cc. 10 31.254 11:49.922
6 311 Facundo Hettinger 110cc. 10 31.494 11:50.162
7 325 Luciano Soto 110cc. 10 32.356 11:51.024
8 310 Ian Hummel 110cc. 10 32.960 11:51.628
9 313 Mateo Hettinger 110cc. 10 36.696 11:55.364
10 322 Bruno Melo 110cc. 9 1 Vuelta 11:25.868
11 307 Pablo Plocher 110cc. 1 9 Vueltas 2:13.300

 

Excluido por técnica Juan Cruz Flieder

 

1 544 Maria Agustina Tajada Master 200 12   13:08.190
2 586 Diego Bogado Master 200 12 0.310 13:08.500
3 504 Juan Finten Master 200 12 2.446 13:10.636
4 552 Robertino Lukoski Master 200 12 3.295 13:11.485
5 525 Matias Hettinger Master 200 12 9.161 13:17.351
6 513 Cristian Fiedler Master 200 12 21.419 13:29.609
7 528 Juan Carlos Bogado Master 200 12 21.839 13:30.029
8 555 Cristian Fleck Master 200 12 25.830 13:34.020
9 543 Mariano Tajada Master 200 12 25.989 13:34.179
10 408 Alicia Graef Master 200 12 27.801 13:35.991
11 537 Alejandro Morales Master 200 12 29.680 13:37.870
12 538 Alfredo Wolfart Master 200 11 1 Vuelta 13:25.534
13 518 Matias Andino Master 200 10 2 Vueltas 11:11.806
14 582 Diego Zazula Master 200 1 11 Vueltas 1:18.435
15 505 Ramiro Bareiro Master 200      

 

Escuela

 

Pos. Nombre Clase ueltas Dif. resp. 1° . a n t e r io r Total T°
1 1 Francisco Morgenstern Escuela 10     12:23.200
2 93 Felipe Gonzalez Escuela 10 0.260 0.260 12:23.460
3 10 Felipe Morgenstern Escuela 10 1.856 1.596 12:25.056
4 24 Emiliano Brandt Escuela 10 8.659 6.803 12:31.859
5 11 Tadeo Rogaczewski Escuela 10 14.494 5.835 12:37.694
6 33 Lautaro Von Steiger Escuela 10 14.691 0.197 12:37.891
7 8 Dylan Delgado Escuela 10 20.780 6.089 12:43.980
8 12 Benicio Benjamin Majer Escuela 10 20.953 0.173 12:44.153
9 41 Gianluca Sartori Escuela 10 25.253 4.300 12:48.453
10 22 Alejo Zaiser Escuela 10 34.152 8.899 12:57.352
11 40 Franchesco Sartori Escuela 10 34.214 0.062 12:57.414
12 98 Frey Beyron Wyrton Escuela 9 1 Vuelta 1 Vuelta 12:43.855
13 19 Nicolas Huta Escuela   10 Vueltas 9 Vueltas 1.902

 

 

 

Copa Damas

 

1 106 Loreley Alegre Copa Dama 10   11:20.207
2 118 Martina Mrakava Copa Dama 10 1.349 11:21.556
3 104 Fiorella Santa Maria Copa Dama 10 10.047 11:30.254
4 109 Melisa Barrios Copa Dama 10 11.160 11:31.367
5 119 Alejandra Drozinsky Copa Dama 10 13.641 11:33.848
6 122 Daiana Wolfart Copa Dama 10 28.247 11:48.454
7 116 Griselda Da Silva Copa Dama 10 29.031 11:49.238
8 105 Milagros Finten Copa Dama 10 29.184 11:49.391
9 108 Carla Carvallo Copa Dama 3 7 Vueltas 3:46.269
10 107 Vanesa Zamparo Copa Dama   10 Vueltas 1.702

 

 

Visited 30 times, 1 visit(s) today
URL corto del artículo: https://oberaonline.com.ar/bk0c


Categorías: Deportes Noticias
Back To Top
Copy link