El Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD correrá su tercera fecha en el Kartódromo de Oberá este fin de semana. Con la presencia de más de 100 pilotos de toda la región, tanto de la provincia como de Corrientes y nordeste argentino se espera con grandes expectativas. Serán 9 categorías desde los más chicos que inician su desafío en el deporte motor hasta las divisionales de mayor potencia con pilotos experimentados.
En cuanto a las inscripciones, la FeMAD habilitó en su sitio web www.femad.com.ar y hay varias novedades, el regreso de Alejandra Drozinsky, la dama de Leandro N. Alem que anunció su regreso en Copa Damas, también el debut del piloto correntino, Francisco Albarenque que competirá en 4T Estándar.
La competencia estará organizada por el Automóvil Club Oberá y fiscalizado por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo.
Así llegarán a la Capital del Monte
Así están los puntajes del Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD, en Categoría Escuela, Felipe Morgenstern con 82 puntos, segundo, Felipe Gonzalez, otro posadeño con 55 y tercero, Tadeo Rogaczewski (Guaraní) con 53. Cuarto, Ginaluca Sartori y quinto, Alejo Zaizer entre los 15 “peques” de la categoría.
En Cadetes, Lautaro Gritti (Posadas) con 75, segundo Francisco Morgenstern con 71 y tercero, Ian Hummel (Alem) 59. Cuarto, Dylan Delgado y quinto, Juan Cruz Fliedrer.
En Categoría Escuela 110cc, Bruno Melo, el piloto de San Pedro es el líder con 65 puntos, segundo, Mateo Panasiuk con 57 y tercero, Luciano Soto (Wanda) con 57. Cuarto, Uriel Husulak y quinto, Facundo Hettinger.
En categoría 10 HP, Santino Dolce (Ituzaingó Ctes.) con 74, segundo Diego Moises Carballo (Eldorado) con 62 y tercero, Santiago Possiel (Eldorado) con 55. Cuarto, Joaquín Sartori (Alem) con 40 y quinto, Agustín Ortega (Eldorado).
En Categoría Copa Damas, Alicia Graef (Eldorado) con 78 puntos, segunda, Marina Mrakava (Oberá) con 68 puntos y tercera, Melisa Barrios (Oberá) con 50. Cuarta, Fiorella Santamaría y quinta, Griselda Da Silva.
En categoría Máster 200cc, Robertino Lukoski (Gdor Roca) con 61, segundo, Adrian Urquia (Oberá) con 58 y tercero, Juan Finten (Posadas) con 57. Cuarto, Cristian Fleck (Oberá) y quinto, Ramiro Bareiro (Iguazú).
En categoría 4T Senior, Fernando Steffen (Puerto Rico) con 66 puntos, segundo, Christian Sartori (Alem) con 65 puntos y tercero Gabriel Kobernick (H. Yrigoyen) con 48 puntos. Cuarto, Javier Mucci y quinto, Reneé Pletsh (Apóstoles) con 40 puntos.
En Cajeros Promocional 2T, Fabián Carré (Alem) con 62 puntos, segundo, Yoryi Kibysz (Oberá) con 45 y tercero, Nicolás Hettinger (Eldorado) con 44. Cuarto, Matías Witzke (Garuhapé) con 44 y quinto, Armando Samwald (Puerto Rico) con 43.
En categoría 4T Estándar, Gustavo Maldonado con 65 puntos, segundo, Yonatan Lukoski (Gdor. Roca) con 59 y tercero, Martín Jasckuski (Oberá) con 52. Cuarto, Exequiel Galarza (Virasoro) y quinto, Gastón Arriola (Oberá).
22° Campeonato Misionero de Karting en Pista 2023 FeMAD
PUNTAJES HASTAFECHA 2 – Posadas
CATEGORIA ESCUELA
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 3 | FELIPE MORGENSTERN | POSADAS | 82 |
2 | 93 | FELIPE GONZALEZ | POSADAS | 55 |
3 | 6 | TADEO ROGACZEWSKI | GUARANI | 53 |
4 | 41 | GIANLUCCA SARTORI | L. N. ALEM | 51 |
5 | 11 | ALEJO GERMAN ZAISER | ELDORADO | 40 |
6 | 12 | BENICIO MAJER | POSADAS | 34 |
7 | 7 | EMILIANO BRANDT | WANDA | 28 |
8 | 40 | FRANCHESCO SARTORI | L. N. ALEM | 28 |
9 | 51 | FEDERICO DETIENNE | ENCARNACION | 26 |
10 | 22 | AARON WEKWERT | ITUZAINGO | 17 |
11 | 72 | JUAN IGNACIO CASTELLI | POSADAS | 13 |
12 | 15 | NICOLAS HUTA | OBERA | 13 |
13 | 64 | MAXIMO MONTIEL | SANTA FE | 7 |
14 | 23 | TIZZIANO STANGANELLI | POSADAS | 6 |
15 | 29 | LUAN PANASIUK | OBERA | 4 |
CATEGORIA CADETES
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 3 | LAUTARO GRITTI | POSADAS | 75 |
2 | 12 | FRANCISCO MORGENSTERN | POSADAS | 71 |
3 | 10 | IAN HUMMEL | L.N. ALEM | 59 |
4 | 8 | DYLAN DELGADO | POSADAS | 44 |
5 | 56 | JUAN CRUZ FIEDLER | POSADAS | 41 |
6 | 33 | LAUTARO VON STEIGER | OBERA | 36 |
7 | 52 | FRANCISCO ABENTE | POSADAS | 19 |
8 | 99 | TOTO KUPSKI | OBERA | 17 |
CATEGORIA ESCUELA 110
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 322 | BRUNO EZEQUIEL MELO | SAN PEDRO | 65 |
2 | 327 | MATEO PANASIUK | OBERA | 57 |
3 | 325 | LUCIANO SOTO | WANDA | 57 |
4 | 324 | URIEL HUSULAK | APOSTOLES | 45 |
5 | 311 | FACUNDO HETTINGER | MONTECARLO | 41 |
6 | 313 | MATEO HETTINGER | ELDORADO | 36 |
7 | 308 | DYLAN DELGADO | POSADAS | 33 |
8 | 332 | SANTINO GOMEZ BITTANCOURT | PUERTO IGUAZU | 15 |
9 | 399 | BASTIAN CABALEIRO | GARUPA | 2 |
CATEGORIA 10HP
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 710 | SANTINO DOLCE | ITUZAINGO | 74 |
2 | 757 | DIEGO MOISES CARBALLO | ELDORADO | 62 |
3 | 741 | SANTIAGO POSSIEL | ELDORADO | 55 |
4 | 708 | JOAQUIN SARTORI | L.N. ALEM | 40 |
5 | 703 | AGUSTIN ORTEGA | ELDORADO | 37 |
6 | 718 | VALENTINO GOROSTIAGUE | OBERA | 28 |
7 | 777 | SANTIAGO REICH | OBERA | 19 |
8 | 705 | MARTIN BARRIOS | OBERA | 4 |
CATEGORIA COPA DAMAS
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 108 | ALICIA GRAEF | ELDORADO | 78 |
2 | 101 | MARTINA MRAKAVA | OBERA | 68 |
3 | 193 | MELISA BARRIOS | OBERA | 50 |
4 | 104 | FIORELLA SANTA MARIA | L.N. ALEM | 38 |
5 | 116 | GRISELDA DA SILVA | POSADAS | 36 |
6 | 106 | LORELEY ALEGRE | POSADAS | 27 |
7 | 123 | ANTONELLA SANTA MARIA | L.N. ALEM | 24 |
8 | 122 | DAIANA WOLFART | L.N. ALEM | 24 |
9 | 111 | ZOE FLORENTIN | POSADAS | 24 |
10 | 170 | MILAGROS FINTEN | POSADAS | 22 |
11 | 107 | VANESA ZAMPARO | ELDORADO | 19 |
12 | 110 | LETICIA PONCE DE LEON | POSADAS | 2 |
CATEGORIA MASTER
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 502 | ROBERTINO LUKOSKI | GOBERNADOR ROCA | 61 |
2 | 516 | ADRIAN URQUIA | OBERA | 58 |
3 | 504 | JUAN FINTEN | POSADAS | 57 |
4 | 555 | CRISTIAN FLECK | OBERA | 52 |
5 | 531 | RAMIRO BAREIRO | PUERTO IGUAZU | 47 |
6 | 501 | DIEGO BOGADO | ELDORADO | 32 |
7 | 512 | JAVIER RODRIGUEZ | ITUZAINGO | 21 |
8 | 583 | SEBASTIAN ALVEZ | POSADAS | 21 |
9 | 511 | AGUSTIN ADUCO | OBERA | 19 |
10 | 544 | JULIO BENITEZ | WANDA | 2 |
CATEGORIA SENIOR
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 458 | FERNANDO STEFFEN | PUERTO RICO | 66 |
2 | 425 | CHRISTIAN SARTORI | L.N. ALEM | 65 |
3 | 433 | GABRIEL KOBERNICK | HIPOLITO YRIGOYEN | 48 |
4 | 427 | JAVIER MUCCI | ELDORADO | 45 |
5 | 455 | RENNE PLETSH | APOSTOLES | 40 |
6 | 440 | MANUEL PASCUAL | POSADAS | 38 |
7 | 419 | NICOLAS PANASIUK | OBERA | 28 |
8 | 432 | GUILLERMO BRIZUELA | ELDORADO | 19 |
9 | 424 | SANTIAGO ALMIRON | CORRIENTES | 2 |
CATEGORIA PROMOCIONAL 2T
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 273 | FABIAN CARRE | L.N. ALEM | 62 |
2 | 210 | YORYI KIBYSZ | OBERA | 45 |
3 | 225 | NICOLAS HETTINGER | ELDORADO | 44 |
4 | 290 | MATIAS WITZKE | GARUHAPE | 44 |
5 | 227 | ARMANDO SAMWALD | PUERTO RICO | 43 |
6 | 241 | SANTIAGO KRAN | L.N. ALEM | 42 |
7 | 205 | WALTER NOBS | CAPIOVI | 40 |
8 | 244 | AGUSTINA TAJADA | POSADAS | 35 |
9 | 238 | MAXIMILIANO HIPOLITO | L.N. ALEM | 27 |
10 | 255 | JOSE LUIS GONZALEZ | VIRASORO | 24 |
11 | 231 | CRISTIAN SPENGLER | ELDORADO | 23 |
12 | 243 | MARIANO TAJADA | POSADAS | 19 |
13 | 224 | FRANCO GARCIA | POSADAS | 17 |
14 | 280 | MIRIAM ROJAS | VIRASORO | 16 |
15 | 240 | MIGUEL MATKOSKI | L.N. ALEM | 12 |
16 | 221 | SEBASTIAN ABDALA | PUERTO RICO | 11 |
17 | 251 | FIORELLA SANTA MARIA | L.N. ALEM | 10 |
18 | 270 | JOSE VERON DO SANTOS | VIRASORO | 9 |
19 | 291 | RAUL LORY | OBERA | 9 |
20 | 287 | ADRIAN SANTOS | CORRIENTES | 9 |
21 | 203 | RODRIGO CASCO | OBERA | 8 |
22 | 222 | BELEN NERIS | SAN IGNACIO | 7 |
23 | 207 | SERGIO PAWLUK | OBERA | 6 |
24 | 215 | CINTHIA IWANCZUK | JARDIN AMERICA | 5 |
25 | 250 | AGUSTIN CRESPO | ELDORADO | 4 |
26 | 220 | PATRICIA BARRIOS | PUERTO RICO | 4 |
27 | 234 | MAURICIO HLYNIANYJ | L.N. ALEM | 4 |
28 | 252 | CRISTIAN HETTINGER | MOENTECARLO | 2 |
29 | 278 | AMGEL BUJAR | L.N. ALEM | 2 |
CATEGORIA ESTANDAR
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1 | 611 | GUSTAVO MALDONADO | POSADAS | 65 |
2 | 660 | YONATAN LUKOSKI | GOBERNADOR ROCA | 59 |
3 | 609 | MARTIN JASKULSKI | OBERA | 52 |
4 | 635 | EXEQUIEL GALARZA | VIRASORO | 45 |
5 | 667 | GASTON ARRIOLA | OBERA | 41 |
6 | 629 | GERMAN ROCHOLL | OBERA | 38 |
7 | 657 | CARLOS LUZNEY | DOS DE MAYO | 36 |
8 | 658 | DAMIAN DE LIMA | L.N. ALEM | 32 |
9 | 641 | MAXIMO DA CRUZ | POSADAS | 31 |
10 | 632 | MANUEL FRIEDRICH | L.N. ALEM | 23 |
11 | 662 | JULIO DA SILVA | POSADAS | 22 |
12 | 665 | JORGE LORY | OBERA | 18 |
13 | 645 | GERMAN HOPMEIER | OBERA | 15 |
14 | 621 | ALEJANDRO BREGAGNOLO | VIRASORO | 12 |
15 | 616 | GABRIEL COMPES | POSADAS | 11 |
16 | 694 | CESAR GOMEZ | POSADAS | 11 |
17 | 615 | FRANCO MARTINEZ | ELDORADO | 9 |
18 | 664 | JAVIER KETTERMAN | BELLA VISTA | 7 |
19 | 654 | CRISTIAN IBANEZ | POSADAS | 6 |
20 | 668 | ANGEL BANKOWSKI | VIRASORO | 6 |
21 | 683 | JUAN FINTEN | POSADAS | 6 |
22 | 620 | MATIAS SEDOFF | OBERA | 6 |
23 | 648 | GUSTAVO TOLEDO | SAN CARLOS | 5 |
24 | 663 | MATEO ADRUSZCZUK | CAMPO GRANDE | 5 |
25 | 604 | FERNANDO LEDESMA | SAN CARLOS | 5 |
26 | 625 | GUILLERMO BALMACEDA | OBERA | 4 |
27 | 661 | HORACIO DO REIS | ELDORADO | 4 |
28 | 669 | MARCOS GOICHIK | OBERA | 3 |
29 | 685 | VICTOR CANTERO | POSADAS | 3 |
30 | 687 | NICOLAS ROJAS | ELDORADO | 3 |
31 | 670 | FERNANDO GOICHIK | L.N. ALEM | 3 |
32 | 659 | GUILLERMO VARELA | POSADAS | 2 |
33 | 682 | NICOLAS FINTEN | POSADAS | 2 |
34 | 655 | CRISTIAN MAURER | POSADAS | 2 |
35 | 671 | MAURICIO SEDOFF | OBERA | 2 |