En el Complejo Ian Barney se jugó el día de ayer el Torneo Zonal Comunitario Interescolar de la Zona II de los Juegos Misioneros de Ajedrez. En el mismo participaron alrededor de 70 niñas, niños y adolescentes. Las categorías fueron Sub 14 y Sub 16.
Asimismo, cabe destacar que los 6 primeros de cada categoría pasaron al Provincial de la zona I.
Resultados:
Sub 14 Varones:
Rank | Nombre | Localidad | Pts | Res. | BUC | SB | BUC | Vict |
1 | Bohachenko Yonathan | Oberá | 6 | 0 | 20½ | 23,50 | 23½ | 6 |
2 | Correa Franco | Panambi | 5 | 0 | 20 | 17,00 | 23 | 5 |
3 | DUTRA Esteban | Alem | 4½ | 0 | 18 | 12,25 | 20 | 4 |
4 | AGUILAR Valentino | Alem | 4 | 0 | 20½ | 11,00 | 22 | 4 |
5 | SCHNIMG Giancarlo | Alberdi | 4 | 0 | 15½ | 7,00 | 16 | 4 |
6 | Da Luz Jonás | Alem | 3½ | 0 | 18½ | 9,25 | 20½ | 3 |
Sub 16 Mujeres:
Rank | Nombre | Localidad | Pts | Res. | BUC | SB | BUC | Vict |
1 | Wereszczuk Camila | Oberá | 6 | 0 | 17 | 21,00 | 19½ | 5 |
2 | Centurión Juliana | Panmabi | 5 | 0 | 17½ | 15,00 | 19 | 5 |
3 | Back Aracely
Yaquelín |
Campo Ramón | 4 | 0 | 17½ | 9,00 | 18 | 4 |
4 | Sell Evelin | Oberá | 3 | 0 | 19½ | 8,00 | 21 | 3 |
5 | Rivero Loana | Oberá | 3 | 0 | 18 | 7,00 | 18½ | 2 |
6 | Dos Santos Valeria | Oberá | 3 | 0 | 16 | 7,00 | 16½ | 2 |
Sub 16 Varones:
Rank | Nombre | Localidad | Pts | Res. | BUC | SB | BUC | Vict |
1 | Diaz Fabricio B. | Oberá | 5½ | 0 | 19 | 19,50 | 21½ | 5 |
2 | Rios Sawczuk Kevin | Oberá | 5 | 0 | 20 | 17,00 | 22 | 4 |
3 | Ferreyra Martin Jesús | Oberá | 4½ | 0 | 20 | 14,50 | 21½ | 4 |
4 | Oliveira Jonás | Alem | 4 | 0 | 19 | 10,50 | 20½ | 4 |
5 | Zárate Ezequiel | Alem | 4 | 0 | 15½ | 11,50 | 18 | 3 |
6 | Correa Bruno | Panambi | 4 | 0 | 14 | 10,00 | 15½ | 4 |