En categoría Escuela, Francisco Morgenstern en la punta de las posiciones con 44 puntos, segundo, Juan Bautista Silvero con 42 y tercero, Felipe Gonzalez con 40. Cuarto, Lautaro Von Steiger 37 y quinto, Tadeo Rogaczewski con 30 entre los 18 rankeados de la categoría de los más peques.
En Escuela 110cc, el obereño Valentino Gorostiague por primera vez lidera un campeonato acumulando con 37, segundo Pablo Plocher con 36 y tercero, Ian Hummel con 32.
En Copa Damas, la líder es Martina Mrakava con 51, segunda, Loreley Alegre con 39 y tercera, la última ganadora, Fiorella Santamaría con 38.
En 10HP, Julio Da Silva con 59 unidades, segundo, Agustín Ortega con 42 y tercero, Carlos Luzney con 39.
En 4T Senior, Damián De Lima encabeza las posiciones con 66, segundo, Yonatan Lukoski con 47 y tercero, Manuel Pascual con 35.
En 2T Cajeros Promocional, Nicolás Hettinger con 57 puntos, segundo, Fabián Carré con 52 y tercero, Yoryi Kibysz con 37. Cuarto, Matías Witzke con 32 y quinto marcha Cristian Spengler con 18.
En Máster 200cc, Diego Bogado con 66, segundo Matías Hettinger 28, los dos pilotos de Eldorado entre las principales posiciones. Tercero, Cristian Fiedler 28, cuarto, Cristian Fleck con 28 y quinto, Matías Andino con 27.
En 4T Estándar, Fernando Ledesma es el líder del campeonato con 52 puntos, segundo Guillermo Ghiberto con 41 y tercero, Mariano Ordoñez con 35. Cuarto se ubica al último ganador, Rodrigo Erracaborde con 33 y quinto, Ayrton Bose con 29.
CAMPEONATO MISIONERO DE KARTING 2022
PUNTAJES HASTA FECHA 2
CATEGORÍA ESCUELA
N° | PILOTO | LOCALIDAD | PTS | |
1° | 1 | Francisco Morgenstern | POSADAS | 44 |
2° | 4 | Juan B. Silvero Panasiuk | OBERA | 42 |
3° | 93 | Felipe Gonzalez | POSADAS | 40 |
4° | 33 | Lautaro Von Steiger | OBERA | 37 |
5° | 11 | Tadeo Rogaczewski | GUARANI | 30 |
6° | 24 | Emiliano Brandt | WANDA | 25 |
7° | 10 | Felipe Morgenstern | POSADAS | 24 |
8° | 13 | Juan Cruz Fiedler | POSADAS | 22 |
9° | 30 | Mateo Panasiuk | OBERA | 22 |
10° | 3 | Giancarlo Rios Gottschalk | POSADAS | 11 |
11° | 27 | Thiago Schlesinger | OBERÁ | 10 |
12° | 41 | Gianluca Valente Sartori | L N ALEM | 10 |
13° | 29 | Luan N. Panasiuk | OBERA | 10 |
14° | 22 | Alejo German Zaiser | ELDORADO | 8 |
15° | 23 | Celeste Bogado | ELDORADO | 6 |
16° | 12 | Benjamin Benicio Majer | POSADAS | 6 |
17° | 40 | Franchesco Valente Sartori | L N ALEM | 6 |
18° | 19 | Nicolás Huta | OBERA | 6 |
CATEGORIA ESCUELA 110
N° | PILOTO | LOCALIDAD | PTS | |
1° | 318 | Valentino Gorostiague | OBERA | 37 |
2° | 307 | Pablo Plocher | MONTECARLO | 36 |
3° | 310 | Ian Hummel | L. N ALEM | 32 |
4° | 302 | Santino Dolce | ITUZAINGÓ | 30 |
5° | 312 | Lautaro Gritti | POSADAS | 29 |
6° | 341 | Maitena Bustos | APOSTOLES | 29 |
7° | 311 | Facundo Hettinger | MONTECARLO | 17 |
8° | 322 | Bruno Melo | SAN PEDRO | 14 |
9° | 306 | Griselda Da Silva | POSADAS | 14 |
10° | 325 | Luciano Soto | WANDA | 11 |
CATEGORIA COPA DAMAS
N° | PILOTO | LOCALIDAD | PTS | |||
1° | 118 | Martina Mrakava | OBERA | 51 | ||
2° | 106 | Loreley Alegre | POSADAS | 39 | ||
3° | 104 | Fiorella Santamaría | LEANDRO N. ALEM | 38 | ||
4° | 109 | Melisa Barrios | OBERA | 33 | ||
5° | 119 | Alejandra Drozinsky | LEANDRO N. ALEM | 30 | ||
6° | 105 | Triana Milagros finten | POSADAS | 25 | ||
7° | 122 | Daiana Wolfart | LEANDRO N. ALEM | 14 | ||
8° | 111 | Zoe Florentin | POSADAS | 12 | ||
9° | 107 | Vanesa Zamparo | ELDORADO | 10 | ||
10° | 667 | Miriam Rojas | VIRASORO | 2 | ||
CATEGORIA 10HP
PILOTO | LOCALIDAD | PTS | ||
1° | 701 | Julio Da Silva | POSADAS | 59 |
2° | 719 | Agustín Ortega | ELDORADO | 42 |
3° | 727 | Carlos Luzney | DOS DE MAYO | 39 |
4° | 721 | Máximo Da Cruz | POSADAS | 24 |
5° | 702 | Martín Jaskulski | OBERÁ | 23 |
6° | 795 | Manuel Friedrich | ALEM | 22 |
7° | 750 | Martín Barrios | OBERÁ | 19 |
8° | 786 | Tobías Perez | SAN PEDRO | 10 |
9° | 777 | Enrri Mieres | OBERÁ | 8 |
10° | 718 | Joaquin Meinl | OBERÁ | 6 |
11° | 726 | Benjamín Contrera | OBERÁ | 4 |
12° | 757 | Diego Carballo | ELDORADO | 3 |
CATEGORIA SENIOR
N° | PILOTO | LOCALIDAD | PTS | |
1° | 441 | Damián De lima | L.N.ALEM | 66 |
2° | 401 | Yonatan Lukoski | GOBERNADOR ROCA | 47 |
3° | 440 | Manuel Pascual | POSADAS | 35 |
4° | 425 | Chistian Sartori | ALEM | 29 |
5° | 419 | Nicolás Panasiuk | OBERA | 15 |
6° | 458 | Fernando Steffen | PUERTO RICO | 12 |
7° | 410 | Gastón Arriola | OBERÁ | 10 |
8° | 450 | Agustín Crespo | ELDORADO | 10 |
9° | 424 | Santiago Almiron | CORRIENTES | 8 |
10° | 408 | Alicia Graef | ELDORADO | 8 |
11° | 443 | Mariano Tajada | POSADAS | 8 |
12° | 472 | Silvio Gimenez | IGUAZU | 7 |
13° | 492 | Leonardo Godoy Olivarez | CORRIENTES | 7 |
14° | 423 | Eduardo Gonzalez | CANDELARIA | 7 |
15° | 415 | Nicolás Vivero | POSADAS | 2 |
CATEGORIA MASTER
N° | PILOTO | LOCALIDAD | PTS | |
1° | 586 | Diego Bogado | ELDORADO | 66 |
2° | 525 | Matías Hettinger | ELDORADO | 28 |
3° | 513 | Cristian Fiedler | POSADAS | 28 |
4° | 555 | Cristian Fleck | OBERA | 28 |
5° | 518 | Matías Andino | PTO. ESPERANZA | 27 |
6° | 552 | Robertino Lukoski | GOBERNADOR ROCA | 25 |
7° | 544 | Agustina Tajada | POSASAS | 25 |
8° | 510 | Alejandro Barrios | POSADAS | 17 |
9° | 533 | Javier Helin | POSADAS | 9 |
10° | 504 | Juan Finten | POSADAS | 6 |
11° | 521 | Ezequiel Alegre | POSADAS | 3 |
12° | 522 | José G. Veron Do Santos | POSADAS | 2 |
CATEGORIA PROMOCIONAL 2T
N° | PILOTO | LOCALIDAD | PTS | |||
1° | 225 | Nicolás Hettinger | ELDORADO | 57 | ||
2° | 273 | Fabián Carré | LEANDRO N. ALEM | 52 | ||
3° | 210 | Yoryi Kibysz | OBERA | 37 | ||
4° | 207 | Matías Witzke | GARUHAPÉ | 32 | ||
5° | 231 | Cristian Spengler | ELDORADO | 18 | ||
6° | 205 | Walter Nobs | CAPIOVI | 13 | ||
7° | 288 | Rodrigo Casco | OBERA | 13 | ||
8° | 227 | Armando Samwald | PUERTO RICO | 13 | ||
9° | 220 | Noemi Barrios | PUERTO RICO | 12 | ||
10° | 224 | Franco Garcia | POSADAS | 12 | ||
CATEGORIA ESTANDAR
N° | PILOTO | LOCALIDAD | PTS | ||
1° | 650 | Fernando Ledesma | SAN CARLOS | CORRIENTES | 52 |
2° | 684 | Guillermo Ghiberto | POSADAS | MISIONES | 41 |
3° | 653 | Mariano Ordoñez | POSADAS | MISIONES | 35 |
4° | 657 | Rodrigo Errecaborde | POSADAS | MISIONES | 33 |
5° | 601 | Ayrton Böse | SAN IGNACIO | MISIONES | 29 |
6° | 689 | Elías Benseñor | FORMOSA | FORMOSA | 28 |
7° | 641 | Mauricio De Lima | LEANDRO N ALEM | MISIONES | 27 |
8° | 632 | Gabriel Compes | POSADAS | MISIONES | 19 |
9° | 633 | Leticia Ponce de león | POSADAS | MISIONES | 17 |
10° | 677 | Franco Martinez | ELDORADO | MISIONES | 12 |
11° | 628 | Julio Benitez | WANDA | MISIONES | 11 |
12° | 625 | Guillermo Balmaceda | OBERÁ | MISIONES | 11 |
13° | 661 | Alejandro Bregagnolo | GDOR. VIRASORO CORRIENTES | CORRIENTES | 11 |
14° | 638 | Maximiliano Compes | POSADAS | MISIONES | 10 |
15° | 636 | Sebastián Domato Bulfe | OBERA | MISIONES | 10 |
16° | 616 | Adrian Urquia | OBERÁ | MISIONES | 10 |
17° | 687 | Nicolás Rojas | ELDORADO | MISIONES | 8 |
18° | 659 | Mariano Baratto | CORRIENTES | CORRIENTES | 8 |
19° | 654 | Santiago Lindstrom | OBERA | MISIONES | 8 |
20° | 667 | Miriam Rojas | VIRASORO | CORRIENTES | 8 |
21° | 613 | Matias Sedoff | OBERA | MISIONES | 8 |
22° | 660 | Gustavo Maldonado | POSADAS | MISIONES | 8 |
23° | 505 | Martín Alvez Correa | POSADAS | MISIONES | 6 |
24° | 621 | Luis Ramirez | WANDA | MISIONES | 6 |
25° | 682 | Nicolas Finten | POSADAS | MISIONES | 5 |
26° | 648 | Andrés Gustavo Toledo | POSADAS | MISIONES | 5 |
27° | 694 | César Gomez | POSADAS | MISIONES | 5 |
28° | 630 | Michael Kubski | OBERA | MISIONES | 4 |
29° | 688 | Einar Oswald | OBERA | MISIONES | 3 |
30° | 652 | Germán Rocholl | OBERA | MISIONES | 3 |
31° | 692 | Leonardo Godoy | CORRIENTES | CORRIENTES | 3 |
32° | 617 | Nicolás Hidalgo Correa | CORRIENTES | CORRIENTES | 2 |
33° | 106 | Loreley Alegre | POSADAS | MISIONES | 2 |
34° | 662 | Francisco Silva | CORRIENTES | CORRIENTES | 2 |
35° | 610 | Ivan Kalitko | OBERA | MISIONES | 2 |