Doble victoria de Mantilla (TC4000 Misionero), De Lima y Huta (PM 1.400cc.), Pastori y Zuk (TP Clase 2).
Comenzó el Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista en el Autódromo Ciudad de Oberá con las grandes victorias de Carlos Mantilla en el TC4000 Misionero, José Luis De Lima y Raúl Huta Promocional Misionera 1.400cc., Juan Pablo Pastori y Nito Zuk en el Turismo Pista Clase 2.
La primera de la temporada contó con cuatro categorías y la participación de un total de 37 participantes.
Así fueron las primeras
En la primera carrera de la Promocional Misionera el amplio dominador fue el campeón De Lima llevándose el primer éxito de la temporada.
El “Jose” fue contundente de principio a fin dejando atrás la lucha por el segundo y tercer lugar. Huta venía en el segundo lugar en la mayor parte de la competencia pero sobre el final sufrió la rotura de la caja. El segundo lugar lo heredó el “Teto” Abente. La grata sorpresa la marcó el piloto de Puerto Iguazú Guillermo Guidi con su mejor actuación.
En el TP Clase 2, el defensor del título Juan Pablo Pastori logró un nuevo triunfo en la categoría. Fue seguido de cerca durante casi todas las vueltas por el apostoleño Tomás Sniechowski. Completaron los tres primeros Nito Zuk con el Renault Clio quien vuelve a la actividad.
En el TC4000 Misionero, Carlos Mantilla dejó bien en claro sus pretensiones desde las primeras vueltas. Quien fue el más rápido del sábado tuvo a “Bananita” Benitez como su escolta buscando acercarse al posadeño. Sin embargo no pudo ser posible porque Mantilla vuelta a vuelta ampliaba su ventaja.
El espectáculo de la segunda carrera
Todo arrancó el cronograma con la Promocional Misionera Misionera 1.400cc. –que se vivió en vivo por Canal 12- tuvo una largada donde Marcos Nuñez se hizo de la punta de la carreras en las primeras vueltas aunque después se acercaron sus rivales como Javier Kupski y la lucha se hizo muy pareja. Kupski tomó el primer lugar seguido del “Rauli” Huta realizando una carrera palmo a palmo con el puntero. El espectáculo fue magnífico porque no se daban tregua. Huta luego de la mitad de competencia supera en gran maniobra a Kupski y se va rumbo a la victoria con un ritmo contundente.
Así el podio completaron Huta y dos ex campeones, Kupski y Nicolás Panasiuk.
En el TP Clase 2, la mayor adrenalina se vivió en esta segunda carrera se brindaron a pleno por el público presente. Dando pruebas de lo parejo de los autos y mostrando a un nuevo ganador, a Nito Zuk que retornó a la categoría festejando en el primer lugar.
Al oriundo de Eldorado no le resultó sencillo porque “Tomi” Sniechowski lo presionó en los primeros giros. Pastori, el campeón lo escoltaba y esperaba el momento.
Sobre el final, el “Mosquita” superó a Sniechowski e intento buscar al Clio de Zuk pero el puntero aguantó bien.
En el TC 4000 Misionero, Carlos Codermatz largaba adelante, pero rápidamente, Kuchaski fue por todo y se hizo del primer lugar. Lamentablemente, el de Roca sufrió problemas mecánicos que lo dejaron con las manos vacías. Nuevamente, el “Indio” Carlos Mantilla con su Chevrolet 400 se subió al liderazgo como la primera carrera para en caminarse sin fisuras para el gran festejo.
El segundo lugar correspondió a Julio César “Bananita” Benitez con la “Chevy” y tercero nuevamente subiendo al podio el campeón Eduardo Rogaczewski (Chevrolet).
La Clase 1 correspondió a Adrián Urquía alzándose con la victoria en condición de local y segundo el posadeño José Sanchez. La “1” presentó cuatro participantes en esta primera del año con Carlos Cabral y “Yayo” Torres.
José Luis De Lima ganador 1° Promocional Misionera 1.4: “Por suerte pude escarpe, mantuve un buen ritmo. La verdad de la mejor manera es empezar así”.
Raúl Huta ganador 2° carrera “Largamos último y sin dudas fue un final porque terminamos ganando. En los curvones rápidos fue la diferencia que saque pero con Javi (Kupski) nos respetamos y salieron buenas maniobras. Es lindo comenzar así para sumar puntos por el campeonato”
Carlo Mantilla doble ganador TC4000 Misionero (Chevrolet 400): “Una carrera muy buena. Tuvimos un muy buen auto para clasificar el trabajo del equipo fue muy importante. La verdad que es un gustito de revancha ya que el año pasado se nos escapó el campeonato así que esto es revancha. Un saludo muy grande al equipo de Grygorszyn”
Nito Zuk TP Clase 2 (Clío): “Fue una linda carrera, muy atractiva, los chicos me seguía de cerca y me apretaron durante toda la carrera. Es muy bueno y hay que valorar eso muy limpiamente. Da gusto volver con un auto así, el Clío se comportó muy bien sin problemas y solo fui yo me desgasté. La categoría está muy pareja a pesar de los autos que fuimos, tenía muchas ganas de estar después de casi cinco años de verla desde abajo sigue siendo atractiva y esperemos sumar mucho más. ”
La próxima fecha será en el Autódromo “Rosamonte” de Posadas el 9 y 10 de abril
Carrera 1 Promocional Misionera 1.400cc.
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
1 | 1 | Jose Luis De Lima | 15 | 23:20.579 | 01:28.762 | 2 | 110.561 km/h | |
2 | 2 | Juan Pablo Abente | 15 | 23:25.322 | 04.743 | 01:28.805 | 2 | 110.507 km/h |
3 | 37 | Guillermo Guidi | 15 | 23:48.826 | 28.247 | 01:30.181 | 2 | 108.821 km/h |
4 | 10 | Diego Bonda | 15 | 23:52.648 | 32.069 | 01:30.500 | 2 | 108.438 km/h |
5 | 6 | Marcos Nuñez | 15 | 23:55.537 | 34.958 | 01:30.370 | 2 | 108.594 km/h |
6 | 38 | Jorge Cabral | 15 | 24:26.138 | 01:05.559 | 01:32.328 | 11 | 106.291 km/h |
7 | 12 | Rodrigo Duran | 15 | 24:27.289 | 01:06.710 | 01:32.318 | 5 | 106.302 km/h |
8 | 81 | Mauricio De Lima | 15 | 24:40.881 | 01:20.302 | 01:32.735 | 2 | 105.824 km/h |
9 | 20 | Martin Pietro ex | 14 | 23:36.162 | 1 lap | 01:30.259 | 2 | 108.727 km/h |
10 | 3 | Raul Huta | 11 | 17:30.528 | 4 laps | 01:29.060 | 2 | 110.191 km/h |
11 | 5 | Marcelo Smichowski ex | 3 | 06:16.213 | 12 laps | 01:31.077 | 2 | 107.751 km/h |
12 | 18 | Nicolas Panasiuk | 54.299 | 15 laps | 0 km/h | |||
13 | 99 | Javier Kupski | 54.674 | 15 laps | 0 km/h |
Carrera 2 Promocional Misionera 1.400cc.
pos | start no. | Competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
1 | 3 | Raul Huta | 15 | 24:04.588 | 01:29.829 | 8 | 109.248 km/h | |
2 | 99 | Javier Kupski | 15 | 24:05.023 | 00.435 | 01:29.962 | 11 | 109.086 km/h |
3 | 18 | Nicolas Panasiuk | 15 | 24:12.619 | 08.031 | 01:30.231 | 9 | 108.761 km/h |
4 | 6 | Marcos Nuñez | 15 | 24:13.118 | 08.530 | 01:30.561 | 15 | 108.365 km/h |
5 | 37 | Guillermo Guidi | 15 | 24:17.575 | 12.987 | 01:30.992 | 11 | 107.851 km/h |
6 | 10 | Diego Bonda | 15 | 24:18.906 | 14.318 | 01:31.300 | 13 | 107.487 km/h |
7 | 38 | Jorge Cabral | 15 | 24:28.324 | 23.736 | 01:32.633 | 11 | 105.941 km/h |
8 | 81 | Mauricio De Lima | 15 | 24:42.163 | 37.575 | 01:32.761 | 8 | 105.794 km/h |
9 | 12 | Rodrigo Duran | 13 | 22:17.035 | 2 laps | 01:31.276 | 9 | 107.516 km/h |
10 | 5 | Marcelo Smichowski | 9 | 16:27.057 | 6 laps | 01:30.458 | 3 | 108.488 km/h |
11 | 2 | Juan Pablo Abente | 7 | 12:43.941 | 8 laps | 01:31.844 | 2 | 106.851 km/h |
12 | 1 | Jose Luis De Lima | 4 | 06:20.557 | 11 laps | 01:29.771 | 2 | 109.318 km/h |
DQ | 20 | Martin Pietro | 15 | 24:26.673 | 01:31.602 | 9 | 107.133 km/h |
-Excluidos auto 20 y 5 en la revisación técnica “por leva”.
Carrera 1 TC4000 Misionero
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
1 | 2 | Carlos Mantilla | 15 | 21:24.507 | 01:23.466 | 2 | 117.576 km/h | |
2 | 3 | Julio Cesar Benitez | 15 | 21:24.790 | 00.283 | 01:23.383 | 2 | 117.693 km/h |
3 | 1 | Eduardo Rogaczewski | 15 | 21:32.076 | 07.569 | 01:24.393 | 4 | 116.285 km/h |
4 | 4 | Marcelo Kuchaski | 15 | 21:35.046 | 10.539 | 01:24.275 | 2 | 116.447 km/h |
5 | 37 | Warlter Rodriguez | 15 | 21:45.271 | 20.764 | 01:24.880 | 2 | 115.617 km/h |
6 | 5 | Roberto Bose | 15 | 21:58.722 | 34.215 | 01:26.494 | 3 | 113.46 km/h |
7 | 8 | Mariano Socziuk | 15 | 22:32.158 | 01:07.651 | 01:28.043 | 13 | 111.464 km/h |
8 | 13 | Lucas Torres | 15 | 22:42.083 | 01:17.576 | 01:27.904 | 5 | 111.64 km/h |
9 | 44 | Adrian Lopez | 5 | 07:32.348 | 10 laps | 01:26.573 | 3 | 113.356 km/h |
10 | 63 | Diego Torcasso | 4 | 06:01.643 | 11 laps | 01:27.012 | 4 | 112.784 km/h |
11 | 10 | Luis Perez | 4 | 06:30.863 | 11 laps | 01:26.996 | 3 | 112.805 km/h |
12 | 7 | Carlos Codermatz | 2 | 03:53.231 | 13 laps | 01:30.322 | 1 | 108.651 km/h |
13 | 14 | Carlos Cabral | 1 | 02:22.238 | 14 laps | 02:19.848 | 1 | 70.173 km/h |
14 | 6 | Cristian Grygorszyn |
Carrera 2 TC4000 Misionero
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
1 | 2 | Carlos Mantilla | 15 | 21:37.155 | 01:24.826 | 5 | 115.691 km/h | |
2 | 3 | Julio Cesar Benitez | 15 | 21:37.812 | 00.657 | 01:25.146 | 5 | 115.256 km/h |
3 | 1 | Eduardo Rogaczewski | 15 | 21:52.591 | 15.436 | 01:25.670 | 3 | 114.551 km/h |
4 | 5 | Roberto Bose | 15 | 21:59.835 | 22.680 | 01:26.876 | 3 | 112.961 km/h |
5 | 44 | Adrian Lopez | 15 | 22:04.606 | 27.451 | 01:27.100 | 3 | 112.67 km/h |
6 | 63 | Diego Torcasso | 15 | 22:35.570 | 58.415 | 01:26.157 | 3 | 113.904 km/h |
7 | 8 | Mariano Socziuk | 15 | 22:39.219 | 01:02.064 | 01:28.268 | 3 | 111.18 km/h |
8 | 10 | Luis Perez | 15 | 22:49.961 | 01:12.806 | 01:26.579 | 2 | 113.349 km/h |
9 | 14 | Carlos Cabral | 14 | 21:08.531 | 1 lap | 01:22.834 | 1 | 118.473 km/h |
10 | 4 | Marcelo Kuchaski | 13 | 22:34.676 | 2 laps | 01:26.273 | 2 | 113.751 km/h |
11 | 6 | Cristian Grygorszyn | 3 | 04:27.986 | 12 laps | 01:26.400 | 2 | 113.583 km/h |
12 | 37 | Warlter Rodriguez | 3 | 04:28.566 | 12 laps | 01:26.734 | 3 | 113.146 km/h |
13 | 13 | Lucas Torres | 04.004 | 15 laps | 0 km/h |
Carrera 1 TP Clase 2
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
1 | 1 | Juan Pablo Pastori | 11 | 15:43.297 | 01:24.613 | 2 | 115.982 km/h | |
2 | 8 | Tomas Sniechowski | 11 | 15:43.674 | 00.377 | 01:24.536 | 2 | 116.088 km/h |
3 | 16 | Nito Zuk | 11 | 15:46.074 | 02.777 | 01:25.288 | 2 | 115.064 km/h |
4 | 9 | Nicolas Sniechowski | 11 | 16:06.854 | 23.557 | 01:26.935 | 2 | 112.884 km/h |
Carrera 2 TP Clase 2
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
1 | 16 | Nito Zuk | 11 | 15:51.942 | 01:25.552 | 2 | 114.709 km/h | |
2 | 1 | Juan Pablo Pastori | 11 | 15:52.192 | 00.250 | 01:25.502 | 3 | 114.776 km/h |
3 | 8 | Tomas Sniechowski | 11 | 15:52.659 | 00.717 | 01:25.438 | 2 | 114.862 km/h |
4 | 9 | Nicolas Sniechowski | 11 | 16:08.311 | 16.369 | 01:26.971 | 2 | 112.838 km/h |
Carrera Clase 1
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
1 | 4 | Adrian Urquia | 10 | 15:49.139 | 01:33.056 | 3 | 105.459 km/h | |
2 | 3 | Jose Sanchez | 10 | 16:07.035 | 17.896 | 01:33.772 | 2 | 104.654 km/h |
3 | 14 | Carlos Cabral | 3 | 05:05.577 | 7 laps | 01:35.378 | 2 | 102.892 km/h |
4 | 2 | Sergio Torres | 1 | 01:43.548 | 9 laps | 01:42.194 | 1 | 96.029 km/h |
Prensa FeMAD