El Campeonato Misionero de Karting que fiscaliza la FeMAD sigue dando gratas noticias para el automovilismo misionero, es que arrancó la actividad de la segunda fecha en el Kartódromo de Oberá organizado por el A.C.O. con 112 participantes, reafirmando el gran momento que pasa la actividad y siendo uno de los mejores zonales del país. La gran concurrencia de las categorías, equipos junto a sus familias llegados distintos puntos de la provincia, Corrientes y Formosa poblaron el predio de la capital del monte. La más numerosa, la 4T Estándar con 32 protagonistas y la categoría Kart Escuela con 17 entre las más pobladas de las 8 (ocho) divisionales.
Los pilotos recibieron la grata noticia de un descuento en las inscripciones de FeMAD, la misma por gestiones realizadas por las autoridades de la FeMAD, un convenio de la Federación con el gobierno de la provincia que consiste en colaborar con los deportistas otorgando un descuento de $2.000 en la inscripción. La modalidad de este beneficio seguirá durante toda la temporada 2022.
Sin dudas una colaboración, premio al esfuerzo que llevan los pilotos, familias para estar presente en cada fecha, siendo uno de los mejores zonales del país.
Los más veloces del sábado
En la Copa Damas, Martina Mrakava logró el mejor registros de la categoría con 1m8.070, segunda, Alejandra Drozinsky con 1m08.15 y tercera Loreley Alegre 1m08.40. Luego la siguió Melisa Barrios, Fiorella Santamaría, Milagros Finten, Zoe Florentin, Vanesa Zamparo y Daiana Wolfart.
En Kart 110cc, el piloto de Ituzaingó, Santino Dolce se llevó la poleposition en clasificación con un registro de 1m07.415, segundo, Pablo Plocher 1m08.667 y tercero, Valentino Gorostiague 1m08.903. Cuarto, Ian Hummel, Maitena Bustos, Lautaro Gritti, Bruno Melo, Facundo Hettinger y Griselda Da Silva.
En Escuela, Francisco Morgenstern fue el líder con el mejor tiempo 1m13.118, segundo Juan Bautista Silvero 1m13.709 y tercero, Lautaro Von Steiger 1m13.943.
En Karting 10HP, Martin Jaskulski se apoderó de la pole, el local con 1m09.395, segundo Benjamin Contreras con 1m09.789 y tercero, Manuel Freidrich, 1m09.847. Cuarto fue Agustín Ortega y quinto, Carlos Luzney.
En Cajeros Promocional 2T, Nicolás Hettinger (Eldorado) dejó bien en claro sus pretensiones y se llevó la pole. El piloto del norte de la provincia sumó su segunda polepisiton de la temporada de manera consecutiva. Segundo, quedó Yoryi Kibysz, 1m04.666 y tercero, Fabian Carré 1m04.832. Cuarto, Walter Nobs y quinto, Matías Witzke.
En 4T Senior, fue para Damián De Lima con 1m04.521, segundo, Yonatan Lukoski 1m05.407 y tercero, Manuel Pascual 1m06.159. Cuarto, Nicolás Panasiuk y quinto, Agustín Crespo.
En Máster 200cc, Diego Bogado 1m04.982, segundo Matías Hettinger 1m06.236 y tercero, Alejandro Barrios 1m06.870. Cuarto, Cristian Fleck y quinto, Juan Finten.
En 4T Estandar con 32 participantes, se dividieron en tres grupos clasificatorios, en la general, Mauricio De Lima 1m07.259 fue el mejor quedándose con la “pole”, segundo, Guillermo Ghiberto 1m07.519, tercero, Rodrigo “Piki” Erracaborde con 1m07.646. Cuarto, Fernando “Pachi” Ledesma, último ganador de la categoría, quinto, el campeón Ayrton Bose y sexto, Adrian Urquia.
El domingo, las series clasificatorias y luego del mediodía las grandes finales.
La organización de la competencia, a cargo del Automóvil Club Oberá las entradas para el fin de semana tendrán un valor de $700, menores de 12 años no pagan y estacionamiento sin costo.
¡Batiendo récord!
En carreras convencionales (no contando las especiales de invitados), el Misionero de Karting marca un récord absoluto en la historia de la fiscalización de la FeMAD con estos 112 protagonistas participando. Recordemos que se viene de un crecimiento fecha tras fecha desde algunos años, en Oberá 7ma fecha del 2021 se llegó a 101 pilotos inscriptos, en la primera fecha de Posadas 2022 se llegó a 103. El semillero del automovilismo misionero se ubica entre los mejores de los zonales contando con trazados de primer nivel.
Clasificacion 10 Hp a 5m
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 23 April 2022 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km4 (01:09.395)59.918 km/hMartin Jaskulski
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 702 Martin Jaskulski 0.000 4 1:09.395 4 59.918 km/h
2 726 Gaston Contreras 0.394 4 1:09.789 4 59.58 km/h
3 795 Manuel Fiedrich 0.452 5 1:09.847 3 59.53 km/h
4 719 Agustin Ortega 0.471 5 1:09.866 2 59.514 km/h
5 727 Carlos Luzney 0.691 4 1:10.086 3 59.327 km/h
6 721 Maximo Agustin Da Cruz 2.257 4 1:11.652 2 58.03 km/h
7 750 Martin Barrios 3.094 4 1:12.489 1 57.36 km/h
8 718 Joaquin Meinl 3.137 4 1:12.532 2 57.326 km/h
9 757 Diego Carballo 3.937 3 1:13.332 2 56.701 km/h
10 786 Tobias Perez 0.000 – 0.000 – 0 km/h
DQ 701 Julio Da Silva 0.000 – 0.000 – 0 km/h
Fusion Tandas Clasificatorias Escuela
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 23 April 2022 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km
All ResultsResults By Class
Pos
Competitor Total Time r 1 r 2
1 1 Francisco Morgenstern 1:13.118 0.000 1:13.118
2 4 Juan Bautista Silvero Panasiuk 1:13.709 0.000 1:13.709
3 33 Lautaro Von Steiger 1:13.943 1:13.943 0.000
4 30 Mateo Ivan Panasiuk Pividori 1:14.144 1:14.144 0.000
5 13 Juan Cruz Fiedler 1:15.684 1:15.684 0.000
6 24 Emiliano Brandt 1:15.981 0.000 1:15.981
7 93 Felipe Gonzalez 1:16.113 1:16.113 0.000
8 29 Luan Nicolas Panasiuk 1:16.253 1:16.253 0.000
9 3 Giancarlo Rios Gottschalk 1:16.314 0.000 1:16.314
10 27 Thiago Schlesinger 1:16.777 0.000 1:16.777
11 40 Franchesco Valente Sartori 1:17.035 0.000 1:17.035
12 12 Benicio Benjamin Majer 1:19.625 1:19.625 0.000
13 41 Gianlucca Sartori Valente 1:19.855 1:19.855 0.000
14 22 Alejo Zaiser 1:20.773 1:20.773 0.000
15 19 Nicolas Huta 1:22.853 0.000 1:22.853
16 23 Celeste Bogado 1:28.186 0.000 1:28.186
17 11 Tadeo Rogaczewski 0.000 0.000 0.000
Clasificacion 4T Senior 5 Min
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 23 April 2022 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km4 (01:04.521)64.444 km/hDamian De Lima
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 441 Damian De Lima 0.000 4 1:04.521 4 64.444 km/h
2 401 Yonatan Lukoski 0.886 4 1:05.407 3 63.571 km/h
3 440 Manuel Pascual 1.638 5 1:06.159 4 62.849 km/h
4 419 Nicolas Panasiuk 2.165 5 1:06.686 2 62.352 km/h
5 450 Crespo Agustin 2.326 5 1:06.847 3 62.202 km/h
6 425 Christian Marcelo Sartori 2.547 4 1:07.068 2 61.997 km/h
7 443 Mariano Tajada 2.851 5 1:07.372 3 61.717 km/h
8 408 Alicia Graeff 3.204 4 1:07.725 4 61.395 km/h
9 492 Ezequiel Godoy 5.221 4 1:09.742 2 59.62 km/h
10 424 Santiago Almiron 5.449 3 1:09.970 3 59.425 km/h
11 423 Eduardo Gonzales 5.588 4 1:10.109 4 59.308 km/h
12 472 Silvio Gimenez 8.329 4 1:12.850 2 57.076 km/h
Clasificacion Copa Dama -10 HPa 5min
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 23 April 2022 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km4 (01:08.070)61.084 km/hMartina Mrakava
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 118 Martina Mrakava 0.000 5 1:08.070 4 61.084 km/h
2 119 Alejandra Drozinsky 0.083 4 1:08.153 4 61.01 km/h
3 106 Loreley Alegre 0.270 5 1:08.340 5 60.843 km/h
4 109 Melisa Barrios 0.327 5 1:08.397 3 60.792 km/h
5 104 Fiorella Santamaria 1.223 4 1:09.293 3 60.006 km/h
6 105 Milagros Finten 1.370 5 1:09.440 2 59.879 km/h
7 111 Zoe Florentin 2.308 4 1:10.378 3 59.081 km/h
8 107 Vanesa Zamparo 4.118 4 1:12.188 4 57.6 km/h
9 122 Daiana Wolfart 4.392 4 1:12.462 3 57.382 km/h
Clasificacion 200 Master a 5min.
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 23 April 2022 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km2 (01:04.982)63.987 km/hDiego Bogado
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 586 Diego Bogado 0.000 5 1:04.982 2 63.987 km/h
2 525 Matias Hettinger 1.254 5 1:06.236 4 62.776 km/h
3 510 Barrios Alejandro 1.742 4 1:06.724 3 62.316 km/h
4 555 Cristian Fleck 1.888 5 1:06.870 2 62.18 km/h
5 504 Juan Finten 1.977 5 1:06.959 4 62.098 km/h
6 552 Robertino Lukoski 2.000 4 1:06.982 3 62.076 km/h
7 518 Matias Andino 2.343 5 1:07.325 1 61.76 km/h
8 513 Cristian Fiedler 2.651 5 1:07.633 1 61.479 km/h
9 533 Javier Helin 3.924 3 1:08.906 2 60.343 km/h
10 544 Maria Agustina Tajada 6.123 4 1:11.105 2 58.477 km/h
Clasificacion 110 a 5min
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 23 April 2022 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km4 (01:07.415)61.678 km/hSantino Dolce
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 302 Santino Dolce 0.000 5 1:07.415 4 61.678 km/h
2 307 Pablo Plocher 1.252 5 1:08.667 4 60.553 km/h
3 318 Valentino Gorostiague 1.488 5 1:08.903 4 60.346 km/h
4 310 Ian Hummel 2.007 5 1:09.422 5 59.895 km/h
5 341 Maitena Bustos 3.051 4 1:10.466 2 59.007 km/h
6 312 Lautaro Gritti 3.267 4 1:10.682 4 58.827 km/h
7 322 Bruno Melo 3.415 5 1:10.830 4 58.704 km/h
8 311 Facundo Hettinger 3.626 4 1:11.041 3 58.53 km/h
9 306 Griselda Da Silva 6.186 4 1:13.601 3 56.494 km/h
10 325 Luciano Soto 9.192 1 1:16.607 1 54.277 km/h
Clasificacion Cajeros Promocional 5 m
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 23 April 2022 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km2 (01:04.599)64.366 km/hNicolas Hettinger
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 225 Nicolas Hettinger 0.000 4 1:04.599 2 64.366 km/h
2 210 Yoryi Kibysz 0.067 4 1:04.666 2 64.3 km/h
3 273 Fabian Carre 0.233 5 1:04.832 4 64.135 km/h
4 205 Walter Nobs 0.678 5 1:05.277 3 63.698 km/h
5 207 Matias Witzke 1.472 5 1:06.071 2 62.932 km/h
6 227 Samwald Armando 2.023 3 1:06.622 3 62.412 km/h
7 224 Franco Garcia 2.157 1 1:06.756 1 62.287 km/h
8 220 Patricia Barrios 5.646 4 1:10.245 4 59.193 km/h
DQ 231 Cristian Spengler 0.000 1 4:27.488 1 15.545 km/h
DQ 288 Rodrigo Casco 0.000 – 0.000 – 0 km/h
Fusion Tandas Clasificatorias 4T Estandar
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 23 April 2022 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km
All ResultsResults By Class
Pos
Competitor Total Time r 1 r 2 r 3
1 641 Mauricio De Lima 1:07.259 0.000 1:07.259 0.000
2 684 Guillermo Victor Ghiberto 1:07.519 1:07.519 0.000 0.000
3 657 Rodrigo Errecaborde 1:07.646 0.000 0.000 1:07.646
4 650 Fernando Ledesma 1:07.652 1:07.652 0.000 0.000
5 601 Ayrton Max Bose 1:07.858 1:07.858 0.000 0.000
6 616 Adrian Aquiles Urquia 1:08.515 0.000 1:08.515 0.000
7 660 Gustavo Marcelo Jose Maldonado 1:08.557 0.000 0.000 1:08.557
8 661 Alejandro Bragagnolo 1:08.720 0.000 1:08.720 0.000
9 694 Cesar Gomez 1:08.798 0.000 0.000 1:08.798
10 633 Leticia Ponce de Leon 1:08.923 1:08.923 0.000 0.000
11 682 Nicolas Finten 1:09.206 0.000 0.000 1:09.206
12 630 Michael Kubski 1:09.309 0.000 0.000 1:09.309
13 659 Mariano Baratto 1:09.328 0.000 1:09.328 0.000
14 652 Dario Rocholl 1:09.332 0.000 0.000 1:09.332
15 662 Francisco Silva 1:09.381 0.000 0.000 1:09.381
16 621 Luis Ramirez 1:09.463 0.000 1:09.463 0.000
17 625 Guillermo Balmaceda 1:09.542 0.000 1:09.542 0.000
18 677 Martinez Franco 1:09.825 1:09.825 0.000 0.000
19 653 Mariano Ordoñez 1:09.950 1:09.950 0.000 0.000
20 628 Julio Benitez 1:10.002 1:10.002 0.000 0.000
21 632 Gabriel Compes 1:10.007 1:10.007 0.000 0.000
22 613 Matias Sedoff 1:10.061 0.000 0.000 1:10.061
23 636 Sebastian Domatto 1:10.088 0.000 1:10.088 0.000
24 654 Santiago Lindstrom 1:10.090 0.000 1:10.090 0.000
25 638 Maximiliano Compes 1:10.914 1:10.914 0.000 0.000
26 667 Miriam Rojas 1:10.997 0.000 1:10.997 0.000
27 688 Einar Oswald 1:11.042 0.000 0.000 1:11.042
28 692 Leonardo Godoy 1:13.153 0.000 0.000 1:13.153
29 648 Gustavo Toledo 1:16.521 0.000 0.000 1:16.521
30 610 Ivan Kalitko 0.000 0.000 0.000 0.000
31 687 Nicolas Rojas 0.000 0.000 0.000 0.000
32 689 Elias Benseñor 0.000 0.000 0.000 0.000
CRONOGRAMA DOMINGO KARTING
HORARIO ACTIVIDAD
SERIES CLASIFICATORIAS
9:30 Categoría Copa Damas 6 vueltas
9:45 Categoría 110cc 6 vueltas
10:00 1ra Serie Categoría Escuela a 6 vueltas
10:15 2da serie Categoría Escuela 6 vueltas
10:30 Categoría 10 HP 6 vueltas
10:45 Serie Categoría Cajero Promocional 6 vueltas
11:00 Serie Categoría 4T Senior 6 vueltas
11:15 Categoría 4T Máster 6 vueltas
11:30 Categoría 4T Estándar 1° Serie 6 vueltas
11:45 Categoría 4T Estándar 2° Serie 6 vueltas
CARRERAS FINALES
12:30 Categoría Copa Damas 10 vueltas
12:50 Categoría 10 HP 10 vueltas
13:10 Categoría Escuela 10 vueltas
13:30 Categoría 110cc a 10 vueltas
13:50 Categoría Cajero Promocional 14 vueltas
14:15 Categoría 4T Senior 14 vueltas
14:40 Categoría 4T Máster 12 vueltas
15:00 Categoría 4T Estándar 14 vueltas
15:30 Devolución de sensores sujeto a multas