El Domingo 27 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Oberá, el VII Encuentro Provincial Femenino de Ajedrez “Norma Clark”, en marco de las Actividades del mes de la mujer.
El evento tuvo lugar en la Casa Portuguesa del Parque de las Naciones, donde las mujeres tuvieron su espacio para poder disfrutar una tarde a puro ajedrez.
Este año se realizó un homenaje a quien fuera dirigente y colaboradora del ajedrez Norma Clark. Acompaño el encuentro su familia, jugadoras de varias localidades, funcionarios municipales y provinciales, autoridades de federación de colectividades.
El encuentro conto con premios del C.E. F. N°6 y la Municipalidad de Oberá. También cada mujer se llevó regalos donados por varias familias y comercios que apoyaron el evento.
Principales posiciones por categorías
Categoría Mamis
Pos | Jugadora | Pts |
1 | Zeiss Claudia | 4½ |
2 | Velazquez Catalina | 4 |
3 | Potschka Milagros | 3½ |
4 | Salguero Carolina | 3 |
5 | Zimmer Liliana | 2½ |
6 | Ferreyra Nilda | 2½ |
7 | Pedrozo Anabela Norali | 2 |
8 | Gimenez Gabriela | 2 |
9 | Almiron Valeria | 1 |
10 | Maciel Mariana | 0 |
Categoría Libre
Pos | Jugadora |
1 | Gorosito Geraldine |
2 | Unternahrer Maria Ingrid |
3 | Pinto Florencia Rosario |
4 | Ferreyra Mariana |
5 | Viltes Virgina |
6 | Wereszczuk Camila |
7 | Bohachenko Paula Lorena |
8 | Mattivi Dana |
9 | Da Silva Leticia |
Categoría sub 12
Pos | Jugadora | Pts |
1 | Balbuena Julieta | 5 |
2 | Dalmau Elle Kaled Abril | 3½ |
3 | Unternahrer María Julieta | 3½ |
4 | Leccese Sofia Lina | 3 |
5 | Vera Charlotte | 3 |
6 | Viltes Victoria | 3 |
7 | Detke Alicia | 3 |
8 | Palsikovski Luz Candela | 2½ |
9 | Ortiz Adriana Yamila | 2 |
10 | Prytz Nilsson Emilia | 2 |
11 | Guirula Emilia | 1½ |
12 | Krapp Keila | 1½ |
13 | Mativvi Dasha | 1½ |
Agradecemos a todos por colaborar y apoyar el juego de ciencia Comisión directiva, Club Ajedrez Oberá.