El Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD cumplió con una gran 7ma fecha en el Kartódromo de Oberá que finalizó con la presencia de 122 pilotos presentes.
Con un clima nublado, pero sin mayores precipitaciones se disputó la programación de la jornada del domingo en la cual el público disfrutó de este centenar de protagonistas.
Los ganadores fueron: Felipe Morgenstern (Escuela), Lautaro Gritti (Cadetes), Bruno Melo (Escuela 110cc), Alicia Graef (Copa Damas), Diego Carballo (10 HP), Reneé Pletsh (4T Senior), Juan Finten (Máster 200cc), Mariano Tajada (Cajeros Promocional) y Julio Da Silva (4T Estándar).
Los primeros campeones `anticipados` de la temporada 2023: Felipe Morgenstern (Escuela), Bruno Melo (Escuela 110cc), Martina Mrakava (Copa Damas), Juan Finten (Máster 200c).
La próxima fecha y última se correrá el 11 y 12 de noviembre en el Kartódromo de Posadas.
Las grandes finales
En categoría Escuela, el ganador fue Felipe Morgenstern quien aseguró en puntos el campeonato de la divisional, segundo, Ginaluca Sartori y tercero, Franchesco Sartori. Cuarto, Federico Detiene y quinto, Juan Ignacio Castelli entre los 14 participantes.
En Cadetes fue triunfo de Lautaro Gritti redondeando un gran fin de semana y clave en los puntos obtenidos de cara al final de la temporada. Segundo, Francisco Morgenstern y tercero, Lautaro Von Steiger.
En Copa Damas, Alicia Graef ganó de principio a fin, la experimentada piloto de Eldorado finalizó con la ansiada victoria, segunda, Alejandra Drozinsky quien retornó a la actividad y de la mejor manera, con buenos registros de tiempos y tercera, Zoe Florentin cosechando un nuevo podio. En esta categoría, Martina Mrakava consiguió los puntos suficientes para consagrarse y ser bi campeona.
En Escuela 110cc, el pequeño Bruno Melo de la localidad de San Pedro logró la victoria en un domingo que sumó los puntos suficientes entre series y finales para abrochar el campeonato. Segundo, Mateo Panasiuk y Dylan Delgado quienes lucharon palmo por superarse dando un gran espectáculo.
En 10 HP en una carrera peleada en diferentes ubicaciones, pero Diego Carballo tenia un potencial enorme que lo quiso demostrar en la competencia final y hasta la última vuelta lo hizo, así el piloto de Eldorado se impuso. Segundo, finalizó Agustín Ortega y tercero, Santino Dallagnese. Cuarto, Santino Dolce y quinto, Santino Dolce.
En las categorías de más potencia, la 4T Senior en la cual Javier Mucci partió desde el primer lugar y quienes luchan por el campeonato, Pascual, Sartori, Panasiuk, Plesth, Steffen fueron en busca de avanzar en el clasificador. En la vuelta 4, Plesth aprovecha la lucha por el segundo puesto y en una gran maniobra pasa al segundo lugar en la primera variante del circuito obereño.
Con el transcurso Renee se acercó a Javier Mucci y a falta de 3 vueltas lo superó en la pendiente de la recta principal y pasó a liderar. Todo terminó con un triunfazo de Pletsh, segundo, Javier Mucci y tercero, Manuel Pascual.
En Máster 200cc, Juan Finten ganó y comenzó a festejar el título porque consiguió los puntos necesarios tras una contundente victoria, segundo fue Robertino Lukoski y tercero, Diego Bogado.
En Cajeros Promocional, Santiago Kran picó en punta y con una diferencia tranquilizadora lo perseguía otro joven, Mariano Tajada, tercero, Franco García y cuarto en ese comienzo, el líder del campeonato, Yoryi Kibysz.
A lo largo de las vueltas, Kran sacó más ventaja con respecto a Tajada y en cada vuelta lo demostraba en los tiempos.
Luego de la revisión técnica (Kran fue excluido por técnica), así hubo cambios y el triunfo quedó en manos de Mariano Tajada, segundo, Franco García y tercero, Yoryi Kibysz.
El cierre a todo espectáculo fue para la 4T Estándar, el joven Julio Da Silva impuso condiciones desde el inicio, pero perseguido de cerca por el experimentado y líder del campeonato, Gustavo Maldonado y tercero, Damián De Lima. Ese comienzo fue una lucha plena por el tercer lugar del podio con De Lima, Gastón Arriola y Fernando Ledesma además de los 30 protagonistas que brindaba la categoría. En la vuelta 7, Valentino Mattive se suma al lote de los cinco mejores y también se anima a dar lucha porque luego se ubica en el cuarto lugar.
Llegó el final y Julio Da Silva logró imponerse para conseguir una victoria clave así descontarle a Maldonado y Lukoski por la lucha del título. Segundo fue Gustavo Maldonado y tercero, Damián De Lima. Cuarto, Gastón Arriola y quinto, Valentino Mattive.
RESULTADOS
Escuela
1 03 Felipe morgenstern Escuela 10
2 41 Gianlucca Sartori Escuela 10 0.304
3 40 Franchesco Sartori Escuela 10 5.410
4 51 Federico Detienne Escuela 10 6.343
5 72 Juan Ignacio Castelli Escuela 10 17.354
6 93 Felipe Gonzalez Escuela 10 22.408
7 29 Luan Panasiuk Escuela 10 22.695
8 64 Maximo Montiel Escuela 10 22.896
9 04 Valentino Silveira Escuela 10 25.319
10 11 Alejo German Zaiser Escuela 10 27.531
11 15 Nicolas Huta Escuela 10 28.180
12 22 Aaron Wekwert Escuela 10 33.391
13 23 Tizziano Stanganelli Escuela 10 37.950
14 94 Benjamin Pona Escuela 10 56.167
Cadetes
1 03 Lautaro Gritti Cadete 10
2 12 Francisco Morgenstern Cadete 10 1.900
3 33 Lautaro Von Steiger Cadete 10 9.971
4 10 Ian Hummel Cadete 10 20.377
5 56 Juan Cruz Fiedler Cadete 10 22.554
6 52 Francisco Abente Cadete 10 23.167
7 99 Toto kupski Cadete 10 25.237
8 11 Santiago Hopmeir Cadete 10 39.829
ESCUELA 110CC
1 322 Bruno Ezequiel Melo 110cc. 6 6:48.827 1:07.622 3
2 327 Mateo Panasiuk 110cc. 6 0.474 0.474 6:49.301 1:07.705 4
3 308 Dylan Delgado 110cc. 6 9.458 8.984 6:58.285 1:08.973 2
4 324 Uriel Husulak 110cc. 6 10.493 1.035 6:59.320 1:08.776 6 APER. Manio bra Peligrosa
5 313 Mateo Hettinger 110cc. 6 11.111 0.618 6:59.938 1:08.955 3
6 311 Facundo Hettinger 110cc. 6 16.069 4.958 7:04.896 1:10.086 6
7 325 Luciano Soto 110cc. 6 21.019 4.950 7:09.846 1:08.766 5
8 377 Neymar Cantero 110cc. 6 45.755 24.736 7:34.582 1:13.558 4
9 399 Bastian Cabaleiro 110cc. 3 3 Vueltas 3 Vueltas 5:20.027 1:15.523 2
10 HP
1 757 Diego Moises Carballo 10 Hp Estandar 10
2 703 Agustin Ortega 10 Hp Estandar 10 0.544
3 742 Santino Dallagnese 10 Hp Estandar 10 10.610
4 710 Santino Dolce 10 Hp Estandar 10 10.774
5 741 Santiago Possiel 10 Hp Estandar 10 10.023
6 705 Martin Barrios 10 Hp Estandar 10 17.254
7 717 Thiago Somma 10 Hp Estandar 10 18.282
8 777 Santiago Reich 10 Hp Estandar 10 32.192
9 708 Joaquin Sartori 10 Hp Estandar 10 33.685
10 722 Ezequiel Carballo 10 Hp Estandar 10 33.991
11 733 Emanuel Pizzutti 10 Hp Estandar 10 43.688
12 721 Franco Sauer 10 Hp Estandar 10 56.716
EX 718 Valentino Gorostiague 2 Exc. No Paso Tecnica
COPA DAMAS
1 108 Alicia Graef Copa Dama 10
2 119 Alejandra Drozinsky Copa Dama 10 4.515
3 111 Zoe Florentin Copa Dama 10 5.509
4 104 Fiorella Santa Maria Copa Dama 10 9.705
5 116 Griselda Da Silva Copa Dama 10 9.887
6 122 Daiana Wolfart Copa Dama 10 16.338
7 193 Melisa Barrios Copa Dama 10 20.031
8 123 Antonella Santa Maria Copa Dama 10 25.391
9 101 Martina Mrakava Copa Dama 10 59.813
MASTER 200CC
1 504 Juan Finten Master 200 12
2 502 Robertino Lukoski Master 200 12 4.317
3 501 Diego Bogado Master 200 12 5.210
4 583 Sebastian Alvez Master 200 12 10.886
5 555 Cristian Fleck Master 200 12 19.852
6 511 Gian Aduco Master 200 12 34.956
7 521 Gaston Sauer Master 200 9 3 Vueltas
4 T SENIOR
1 455 Renne Pletsh 4T Senior 12
2 427 Javier Mucci 4T Senior 12 0.625
3 440 Manuel Pascual 4T Senior 12 1.588
4 425 Christian Sartori 4T Senior 12 5.817
5 419 Nicolas Panasiuk 4T Senior 12 6.186
6 458 Fernandoo Steffen 4T Senior 12 9.380
CAJEROS PROMOCIONAL 2 T
1 243 Mariano Tajada Promocional 14 5.762
2 224 Franco Garcia Promocional 14 6.637
3 210 Yoryi Kibysz Promocional 14 13.372
4 244 Agustina Tajada Promocional 14 15.197
5 240 Miguel Matkoski Promocional 14 18.415
6 205 Walter Nobs Promocional 14 22.950
7 291 Raul Lory Promocional 14 28.926
8 227 Armando Samwald Promocional 14 32.034
9 290 Matias Witzke Promocional 14 36.012
10 231 Cristian Spengler Promocional 14 37.272
11 277 Leandro Barrios Promocional 14 40.603
12 287 Adrian Santos Promocional 14 45.355
13 234 Mauricio Hlynianyj Promocional 14 50.249
14 251 Fiorella Santa Maria Promocional 14 53.379
15 213 Matias Hettinger Promocional 14 53.729
16 222 Belen Neris Promocional 14 58.233
17 278 Angel Bujar Promocional 13 1 Vuelta
18 220 Patricia Barrios Promocional 12 2 Vueltas
19 225 Nicolas Hettinger Promocional 6 8 Vueltas
20 221 Sebastian Abdala Promocional 2 12 Vueltas
21 207 Sergio Pawluk Promocional 14 Vueltas
4 T STANDAR
1 662 Julio Da Silva 4T Estandar 13
2 611 Gustavo Maldonado 4T Estandar 13 0.110
3 658 Damian De Lima 4T Estandar 13 3.895
4 667 Gasto Arriola 4T Estandar 13 5.247
5 631 Valentino Mattive 4T Estandar 13 5.522
6 604 Fernando Ledesma 4T Estandar 13 7.230
7 660 Yonatan Lukoski 4T Estandar 13 12.082
8 681 Benjamin Squaglia 4T Estandar 13 13.661
9 678 David Lory 4T Estandar 13 14.075
10 665 Jorge Lory 4T Estandar 13 18.787
11 663 Mateo Andruszczuk 4T Estandar 13 19.679
12 657 Carlos Luzney 4T Estandar 13 21.112
13 618 Valentino Gorostiague 4T Estandar 13 23.610
14 669 Marcosss Goichik 4T Estandar 13 34.820
15 673 Facundo Reich 4T Estandar 13 34.927
16 699 Ramiro Bareiro 4T Estandar 13 35.376
17 670 Fernando Goichik 4T Estandar 13 36.797
18 654 Cristian Ibanez 4T Estandar 13 37.152
19 629 German Rocholl 4T Estandar 13 37.221
20 625 Guillermo Balmaceda 4T Estandar 13 38.215
21 703 Agustin Ortega 4T Estandar 13 48.150
22 676 Alan Kalitko 4T Estandar 13 59.704
23 675 Dante Stark 4T Estandar 13 1:04.275
24 674 Dardo Schroder 4T Estandar 13 1:05.058
25 645 German Hopmeier 4T Estandar 13 1:07.946
26 682 Nicolas Finten 4T Estandar 12 1 Vuelta
27 621 Alejandro Bregagnolo 4T Estandar 12 1 Vuelta
28 609 Martin Jaskulski 4T Estandar 6 7 Vueltas
29 693 Adriano Lukoski 4T Estandar 13 Vueltas
30 692 Adrian Davalo 4T Estandar 13 Vueltas
31 636 Sebastian Bulfe 4T Estandar
Prensa FeMAD-Foto archivo Dante Rektor FeMAD