El próximo sábado 8 de junio se realizará la 3ra fecha puntable del Torneo Provincial de Ajedrez de Misiones 2024, en esta ocasión lo recibirá la Localidad de Garuhapé.
Desde las 8hs en la E.P.E.T. N°49 ubicado en Av. Andrés Guacurarí y Alberdi de Garuhapé, recibirá a los mas de 100 ajedrecista que viene participando en esta edición que comenzó en el mes de abril en San Vicente, luego continuo en Oberá en mayo y ahora será sede la localidad de Garuhapé. Con la organización de la Dirección de deportes de la localidad, y la colaboración de los clubes y escuelas municipales de toda la provincial.
En lo que va del 2024 han participado 212 jugadores de varias localidades de Misiones, en categoría sub 10, sub 12, sub 16 y libres.
En a tabla general cumplida las dos fechas, los 10 primeros son:
Sub 10
| Pos | Jugador | Ciudad | total |
| 1 | Esposito Santino Nicolás | Oberá | 13 |
| 2 | Almirón Mateo Benjamín | Oberá | 9 |
| 3 | Macarrein Tomas | Campo Grande | 9 |
| 4 | Balza Da Rosa Mia Sofia | Oberá | 8 |
| 5 | Barrios Maximo Valentin | Garuhape | 7 |
| 6 | Dalmau Elle Kaled Abril | Oberá | 7 |
| 7 | Avalos Mateo Benjamin | Puerto Rico | 4 |
| 8 | Quiñonez Samudio Angel Mateo | Puerto Rico | 4 |
| 9 | Bogado Gutierrez Lautaro José | Puerto Rico | 3 |
| 10 | Esposito Lautaro Ezequiel | Oberá | 3 |
Sub 12
| Pos | Jugador | Ciudad | Total |
| 1 | Gross Thiago Sthefano | Puerto Rico | 11 |
| 2 | Quevedo Chalita Gabriel | Oberá | 11 |
| 3 | Ayala Cardozo Lázaro | Oberá | 8 |
| 4 | Franco Muller Santiago Gabriel | Puerto Rico | 7 |
| 5 | Possenig Talavera Jose Alexander | Puerto Rico | 7 |
| 6 | Coradini Emanuel | Campo Grande | 6 |
| 7 | Molina López Martín Ignacio | Eldorado | 4 |
| 8 | Peralta Jesus Adrian | Puerto Rico | 4 |
| 9 | Andersson Matias | Campo Grande | 3 |
| 10 | De Oliveira Saraiva Emiliano | Puerto Rico | 3 |
Sub 16
| pos | jugador | Localidad | Total |
| 1 | Recalde Bruno Ezequiel | Posadas | 14 |
| 2 | Jimenez Maria Jose | Puerto Rico | 11 |
| 3 | Bohachenko Yonatan | Oberá | 9 |
| 4 | Jost Felix Luca | Puerto Rico | 7 |
| 5 | Vargas Isidro | Iguazú | 7 |
| 6 | Baez Maximo | Campo Grande | 4 |
| 7 | Brendler Mauricio Damian | Puerto Rico | 4 |
| 8 | Kala John Leandro | San Vicente | 4 |
| 9 | Almiron Brandon | Panambi | 3 |
| 10 | Cardozo Leo Javier | Campo Grande | 3 |
Categoría libre
| Pos | Jugador | Localidad | Total |
| 1 | Oses Wilmer | Oberá | 13 |
| 2 | Yossen Angel | Garupa | 9 |
| 3 | Gómez Antonio César | Oberá | 7 |
| 4 | Rosental Sasha | Oberá | 7 |
| 5 | Centurión Genaro | Panambi | 6 |
| 6 | Marchak Miguel Fernando | Posadas | 5 |
| 7 | Martinez Marcos Camilo | San Vicente | 4 |
| 8 | Pintos Merlo Ignacio | Posadas | 4 |
| 9 | Ferreyra Martín Jesús | Oberá | 3 |
| 10 | Loose Ruben | Montecarlo | 3 |
Próximos eventos de ajedrez en Misiones:
