El Campeonato Misionero de Automovilismo Deportivo que fiscaliza la FeMAD afrontará la sexta fecha en el autódromo de la ciudad de Oberá este fin de semana y en cuanto a los puntajes se encuentran de la siguiente manera en cada de las categorías.
En Copa Fiat 1.4, Diego Barchuk (Santa Ana) contabiliza 134,5, segundo, Marcelo Smichowski (Oberá) 134 y Marcelo Da Cruz (Posadas), 129,5. Cuarto, Carlos De Ley (Colonia Guaraní) con 122 y quinto, Nicolás Lorenzo (San Vicente) con 100 entre los 38 rankeados actualmente.
En el TCM, Bruno Madelaire (Posadas) con 147 puntos, segundo, Mariano Tajada (Posadas) con 135 y tercero, Juan Ramón Dos Santos (El Alcazar) con 135. Cuarto, Dario Bogado (Eldorado) y quinta, Agustina Tajada (Posadas).
En el Turismo Pista Clase 3, Juan Pablo Pastori 157, segundo, Rafael Morgenstern con 131,5 y tercero, Juan Pablo Urrutia con 110,5. Cuarto, Rudi Bundziak y quinto, Damián De Lima con 97.
En el TC4000 Misionero, Julio César Benitez (Corrientes) con 126,5, Jorge Baez (Oberá) con 110 y tercero, Nazareno Da Cruz (Posadas) con 110. Cuarto lugar para Ariel Seidel (Puerto Rico) y quinto, Lucas Torres (Puerto Piray.
En el Turismo Pista Clase 1, Carlos Mantilla (Posadas) con 145, segundo Alejandro Loprete (Pto Iguazú con 145 y tercero, Kevin Johnson (Posadas) con 129. Cuarto, Ezequiel Mieres (Posadas) con 120 y quinto, José Luis De Lima (Alem) con 117 entre los 49 rankeados.
CAMPEONATO MISIONERO DE PISTA 2023
Puntajes hasta FECHA 5
COPA FIAT 1.4
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1° | 18 | Diego Barchuk | SANTA ANA | 134,5 |
2° | 1 | Marcelo Smichowski | OBERA | 134,0 |
3° | 6 | Marcelo Da cruz | POSADAS | 129,5 |
4° | 72 | Carlos De Ley | GUARANI | 122,0 |
5° | 89 | Juan Nicolas Lorenzo | SAN VICENTE | 100,0 |
6° | 97 | Oscar Antonio Cervera | TRES ISLETAS | 88,5 |
7° | 122 | Diego Bonda | POSADAS | 85,5 |
8° | 68 | LUCAS ARENHARDT | ELDORADO | 81,5 |
9° | 172 | OSCARALBERTO CERVERA | TRES ISLETAS | 63,5 |
10° | 74 | JULIO KAUFMANN | APOSTOLES | 62,0 |
11° | 99 | CARLOS SAUCHOW | OBERA | 62,0 |
12° | 171 | OSVALDO ANGERMEIER | SANTIAGO DE LINIERS | 59,0 |
13° | 10 | IVAN KALITKO | OBERA | 50,0 |
14° | 40 | GUSTAVO GRUN | ELDORADO | 41,0 |
15° | 86 | CARLOS ALBERTO ROJAS | APOSTOLES | 38,0 |
16° | 35 | CRISTIAN DORPER | MONTECARLO | 38,0 |
17° | 22 | NAHUEL KAUFMANN | APOSTOLES | 33,5 |
18° | 622 | MARTIN ALVEZ CORREA | POSADAS | 32,0 |
19° | 13 | MARCELO TESSARI | WANDA | 32,0 |
20° | 520 | JUAN CARLOS BOGADO | ELDORADO | 26,5 |
21° | 36 | MARCELO ROMERO | POSADAS | 26,5 |
22° | 80 | JUAN RAMON DE OLIVERA | OBERA | 23,5 |
23° | 336 | KONOPACKI CRISTIAN | ELDORADO | 23,0 |
24° | 31 | GINO MAUTUNO | POSADAS | 21,0 |
25° | 41 | JORGE RUFF | PANAMBI | 21,0 |
26° | 32 | MARCELO CORREA | APOSTOLES | 18,5 |
27° | 19 | MAURICIO CABALEIRO | GARUPA | 18,0 |
28° | 177 | RICHARD FERRARI | OBERA | 16,5 |
29° | 34 | ERARDO SMITH | OBERA | 13,5 |
30° | 85 | NICOLAS PEREZ | MONTECARLO | 13,0 |
31° | 703 | AGUSTIN ORTEGA | ELDORADO | 8,0 |
32° | 59 | ANDRES VILLABA | POSADAS | 7,0 |
33° | 91 | JUAN MANUEL LIMA | ELDORADO | 7,0 |
34° | 73 | ANDRES GROSELJ | WANDA | 6,0 |
35° | 77 | CRISTIAN GABROUSKI | CAMPO GRANDE | 0,0 |
36° | 87 | NICOLAS ROJAS | ELDORADO | 0,0 |
37° | 23 | RAUL BLANCO | JARDIN AMERICA | 0,0 |
38° | 88 | GONZALO LIKAY | SAENZ PEÑA | 0,0 |
TCM
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1° | 1 | Bruno Madelaire | POSADAS | 147 |
2° | 43 | Mariano Tajada | POSADAS | 135 |
3° | 4 | Juan Ramon Dos Santos | EL ALCAZAR | 122 |
4° | 199 | Dario Bogado | POSADAS | 112 |
5° | 44 | Agustina Tajada | POSADAS | 105 |
6° | 2 | RUBEN RATOSKI | POSADAS | 102 |
7° | 77 | VICTOR CANTERO | POSADAS | 68 |
8° | 97 | SEBASTIAN MAURER | POSADAS | 52 |
9° | 40 | JOSE MARIA WARNES | OBERA | 44 |
10° | 60 | MARIANO SOCZIUK | POSADAS | 24 |
11° | 3 | VICTOR ALEJO CANTERO | PUERTO RICO | 21 |
12° | 84 | MARCELO WDOVIAK | POSADAS | 18 |
13° | 230 | ARIEL DOMINGUEZ | OBERA | 17 |
14° | 122 | NICOLAS PISMENY | POSADAS | 16 |
15° | 18 | JAVIER SOCZYUK | POSADAS | 8 |
16° | 622 | MARTIN ALVEZ CORREA | POSADAS | 3 |
17° | 22 | GUILLERMO GONSESKI | ELDORADO | 2 |
18° | 5 | EDUARDO WAGNER | POSADAS | 2 |
19° | 69 | JONATHAN RASMUSEN | POSADAS | 0 |
20° | 11 | IVAN ACOSTA | GARUPA | 0 |
21° | 32 | LEANDRO MONFERRER | POSADAS | 0 |
TC 4000 MISIONERO
N° | PILOTO | LOCALIDAD | PTS | |
1° | 1 | Julio Cesar Benitez | CORRIENTES | 126,5 |
2° | 8 | Jorge Baez | OBERA | 110,0 |
3° | 24 | Nazareno Da Cruz | POSADAS | 110,0 |
4° | 4 | Ariel Seidel | PUERTO RICO | 104,0 |
5° | 5 | Lucas Torres | PUERTO PIRAY | 87,0 |
6° | 35 | PEDRO JELEN | WANDA | 75,5 |
7° | 10 | MARCELO KUCHASKI | JARDIN AMERICA | 69,5 |
8° | 122 | JUAN PEDRO GARCIA | POSADAS | 65,0 |
9° | 2 | CARLOS CABRAL | OBERA | 63,5 |
10° | 3 | JAVIER KUPSKI | OBERA | 63,0 |
11° | 7 | CRISTIAN GRYGORSZYN | APOSTOLES | 58,5 |
12° | 25 | ADRIAN TARNOSKI | ELDORADO | 57,5 |
13° | 199 | HECTOR FINKE | ARISTOBULO DEL VALLE | 55,0 |
14° | 73 | FERNANDO FA | CORRIENTES | 54,5 |
15° | 88 | ADAN MUÑOZ | RESISTENCIA | 32,0 |
16° | 64 | ALFREDO WIEBEL | IGUAZU | 30,0 |
17° | 244 | ENZO CASSONI | LN ALEM | 27,0 |
18° | 100 | JULIO CESAR SANCHEZ | CORRIENTES | 26,5 |
19° | 37 | WALTER RODRIGUEZ | CAPIOVI | 9,0 |
20° | 33 | JAVIER SOCZYUK | POSADAS | 4,0 |
21° | 77 | HUGO CABRAL | OBERA | 3,0 |
22° | 32 | ROBERTO BOSE | SAN IGNACIO | 0,0 |
TP CLASE 3
N° | PILOTO | PTS | ||
1° | 1 | Juan Pablo Pastori | POSADAS | 157,0 |
2° | 123 | Rafael Morgenstern | OBERA | 131,5 |
3° | 65 | Juan Pablo Urrutia | OBERA | 110,5 |
4° | 44 | Rudi Bundziak | IGUAZU | 101,5 |
5° | 41 | Damian De Lima | LEANDRO N ALEM | 97,0 |
6° | 91 | INAKI BEITIA | POSADAS | 90,0 |
7° | 37 | SANTIAGO VIANA | IGUAZU | 80,0 |
8° | 33 | GERARDO VON STEINGER | OBERA | 77,0 |
9° | 56 | TOMAS JURITSH | OBERA | 72,0 |
10° | 6 | LUCIANO VIANA | ELDORADO | 70,5 |
11° | 5 | RAULY HUTA | OBERA | 65,5 |
12° | 51 | JAVIER DETIENNE | ENCARNACION | 63,5 |
13° | 111 | MATIAS GARAVANO | IGUAZU | 50,0 |
14° | 18 | ADRIANO LUKOSKI | GDOR ROCA | 37,5 |
15° | 72 | STEFANO BARBARO | OBERA | 34,0 |
16° | 93 | EDUARDO OSTENEROS | ELDORADO | 31,0 |
17° | 7 | CESAR VILLAR | POSADAS | 30,5 |
18° | 82 | CARLOS OKULOVICH | OBERA | 25,0 |
19° | 27 | MARTIN BINDER | OBERA | 24,0 |
20° | 76 | FACUNDO BUSTOS | APOSTOLES | 16,5 |
21° | 95 | ADRIAN KNASS | OBERA | 13,0 |
22° | 35 | FEDERICO KOLL | VIRASORO | 10,0 |
23° | 343 | LEANDRO MONTIEL | POSADAS | 9,0 |
24° | 132 | LEANDRO STUPINSKI | OBERA | 3,0 |
25° | 23 | BAUTISTA BUSTOS | APOSTOLES | 2,0 |
TP CLASE 1
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1° | 4 | Carlos Mantilla | POSADAS | 145 |
2° | 222 | Alejandro Loprete | IGUAZU | 133 |
3° | 77 | Kevin Johnson | POSADAS | 129 |
4° | 2 | Ezequiel Mieres | POSADAS | 120 |
5° | 81 | JOSE LUIS DE LIMA | LEANDRO N ALEM | 117 |
6° | 121 | JUAN PABLO ABENTE | POSADAS | 112 |
7° | 3 | SANTIAGO MANTILLA | POSADAS | 92 |
8° | 71 | JUAN FINTEN | POSADAS | 85 |
9° | 7 | ALEJANDRO BAEZ | OBERA | 74 |
10° | 151 | BAUTISTA BUSTOS | APOSTOLES | 65 |
11° | 24 | ALEJANDRO TARNOWSKI | ELDORADO | 63 |
12° | 72 | NICOLAS FINTEN | POSADAS | 52 |
13° | 155 | JOSE LUIS GONZALES | GDOR VIRASORO | 47 |
14° | 9 | FRANCO CALLONEGO | ELDORADO | 42 |
15° | 315 | ALAN BRAVO | POSADAS | 29 |
16° | 5 | JORGE LITWIÑIUK | POSADAS | 28 |
17° | 10 | GERMAN GALEANO | POSADAS | 27 |
18° | 40 | MANUEL PASCUAL | POSADAS | 25 |
19° | 202 | RODRIGO GONZALES | LEANDRO N ALEM | 23 |
20° | 91 | JULIO BENITEZ | WANDA | 23 |
21° | 73 | FACUNDO REICH | OBERA | 23 |
22° | 16 | SEBASTIAN POTSCHKA | ARISTOBULO DEL VALLE | 22 |
23° | 111 | SANTIAGO VOGEL | IGUAZU | 21 |
24° | 20 | ARNOLDO BRANDT | WANDA | 20 |
25° | 74 | VALENTIN IRSCHICK | PUERTO RICO | 18 |
26° | 22 | FEDERICO PUERTA | POSADAS | 18 |
27° | 36 | RICARDO SIMON | OBERA | 18 |
28° | 110 | LETICIA PONCE DE LEON | POSADAS | 18 |
29° | 19 | EDUARDO CULSHAW | ELDORADO | 17 |
30° | 60 | LUCAS MARQUEZ DA SILVA | OBERA | 17 |
31° | 97 | MATIAS WIELIKI | F. AMEGHINO | 16 |
32° | 23 | MATIAS MARTIN | OBERA | 15 |
33° | 27 | LUCAS SENA | POSADAS | 15 |
34° | 53 | MAIRU HERRERA | POSADAS | 13 |
35° | 15 | JORGE CABRAL | POSADAS | 13 |
36° | 67 | TOMAS BOGADO | POSADAS | 12 |
37° | 313 | PATRICIO VEDOYA | ITUZAINGO | 11 |
38° | 114 | JULIAN BOUIX | SAN IGNACIO | 10 |
39° | 119 | MAURICIO CULSHAW | ELDORADO | 10 |
40° | 17 | GERMAN BIRARELLI | CAMPO VIERA | 6 |
41° | 90 | CHURRUCA EDUARDO | RESISTENCIA | 5 |
42° | 186 | DIEGO BOGADO | ELDORADO | 4 |
43° | 31 | LEANDRO STUPINSKI | OBERA | 4 |
44° | 910 | NICOLAS BROEMSER | ARISTOBULO DEL VALLE | 4 |
45° | 70 | JUAN ORLANDO FINTEN | POSADAS | 3 |
46° | 33 | KEVIN MAGARIÑOS | SAN IGNACIO | 2 |
47° | 180 | MAURO BARRIOS | POSADAS | 2 |
48° | 69 | HUGO CABRAL | OBERA | 2 |
49° | 76 | FACUNDO BUSTOS | APOSTOLES | 2 |
50° | 387 | SANTIAGO FLORES | ELDORADO | 2 |
51° | 51 | RODRIGO LEIVA | POSADAS | 2 |
Prensa FeMAD / Fotos Dante Rektor