El Campeonato Misionero de Pista que fiscaliza la FeMAD disputó una gran 4ta fecha en el autódromo Ciudad de Oberá con la presencia de más de 100 pilotos. Ante un clima agradable a pesar de la niebla del comienzo del día que retrasó unos minutos la actividad terminó siendo un día esplendido el cual el público respondió una vez más diciendo presente en cada sector del predio del Automóvil Club Oberá.
Recordemos que esta fecha fue en el marco de los festejos de los “95 Aniversario de la ciudad de Oberá y el Día de la Independencia”
Los triunfos quedaron en manos de Juan Dos Santos (TCM) Marcelo Kuchaski (TC4000 Misionero), Marcelo Smichowski (Copa Fiat 1.4 sujeto a técnica final), Rafael Morgenstern (TP Clase 3) y José Luis De Lima (TP Clase 1).
La próxima fecha correspondiente a la quinta de la temporada será el 26 y 27 de agosto en un circuito a confirmar por la FeMAD.
Las carreras finales
El inicio de las competencias finales fue con un clima agradable sobre el mediodía con mucha concurrencia del público nuevamente se instaló en este caso en el predio del ACO. La primera categoría del arranque fue en el TCM Darío Bogado partió adelante seguido de Juan Dos Santos muy de cerca en el inicio de la carrera final detrás seguían el campeón Bruno Madelaire y el líder de campeonato, Mariano Tajada luchando por los tres primeros. Llegados a la tercera vuelta, Dos Santos pudo superar a Bogado en una atractiva lucha. Fue triunfo de Juan Dos Santos, el piloto de El Alcázar segundo Darío Bogado (Eldorado) y tercero, Bruno Madelaire (Posadas) lo siguieron Mariano Tajada y Víctor Cantero.
En el TC4000 Misionero, partió impecable Marcelo Kuchaski y con un ritmo demoledor, el piloto de Gobernador Roca la hizo redondito en cada sector del circuito. Con una ventaja tranquilizadora, la lucha quedó centrada Cristian Grygorszyn, Bananita Benitez, Carlos Cabral que incluyó una chapa a chapa regalándole espectáculo al público presente.
A falta de dos vueltas Kuchaski dominaba, Benitez encontró también algo de tranquilidad y detrás finalmente se ubicaba Javier Kupski en ese duelo de Ford-Torino con Carlos Cabral, estos locales que dieron lo suyo.
Fue victoria de Marcelo Kuchaski (Gdor Roca), segundo Julio César Benitez (Corrientes) y tercero, Javier Kupski (Ford Falcon).
En la Copa Fiat 1.4, Carlos De Ley se puso al frente desde el arranque de la carrera final y pudo sacar un poco de ventaja al actual campeón Marcelo Smichowski que buscaba sumar puntos y arrimarse al líder oriundo de Colonia Guaraní. En la lucha por el podio llegando al final de carrera, Marcelo Da Cruz, Nicolás Lorenzo y Diego Bonda buscaban quedarse con el último escalón del podio.
Barchuk
En la revisación técnica hubo novedades porque el auto de Carlos De Ley fue excluido. De esta manera, el campeón Marcelo Smichowski (Oberá) se quedó con la victoria segundo Nicolás Lorenzo (San Vicente) y tercero, Diego Bonda (Posadas). Cuarto, Julio Kauffmann (Apóstoles) y quinto, Juan Carlos Bogado (Eldorado).
El primer puesto en Copa Fiat 1.4 quedó sujeto a “técnica final”
En el Turismo Pista Clase 3 Rafa Morgenstern con el Clio aceleró con todo para ponerse firme al frente del clasificador. Apenas arrancó la final por dos despistes se tuvo que paralizar la competencia con auto de seguridad en el cual ajustaron diferencias entre Morgenstern-Urrutia y Santiago Viana.
En el reinicio de carrera Morgenstern trataba de hacer todo redondito en los diferentes sectores del trazado que lo conoce bien pero también Juan Pablo Urrutia, otro local. Mientras que Damián De Lima se ubicaba cuarto y Matías Garavano todos con el objetivo concreto de descontarle al líder ausente en pista, Juan Pablo Pastori quien estuvo compitiendo en el TN en Concepción del Uruguay.
Con el correr de las vueltas, la lucha por sumar puntos importantes estaba en el avance de Rudi Bundziak que fue a buscarlo a Damián De Lima en un atractivo duelo y en el último tramo el piloto de Iguazú pudo conseguir superarlo y lograr un buen cierre del fin de semana tras largar de los últimos lugares.
La carrera terminó con el triunfo punta a punta de Morgenstern (Oberá), el segundo consecutivo para prenderse de lleno en la lucha por el título segundo culminó otro local, Juan Pablo Urrutia (Oberá)y tercero, el piloto de Puerto Iguazú, Santiago Viana (Iguazú). Cuarto fue Rudi Bundziak y quinto, Damián De Lima.
En el Turismo Pista Clase 1 con más de 30 protagonistas para cerrar este estupendo evento deportivo del Misionero de Pista en la Capital del Monte. Largó adelante José Luis De Lima tratando de escaparse de Juan Pablo Abente y Carlos Mantilla, detrás con buen ritmo, Ezequiel Mieres y Bautista Bustos con el objetivo de avanzar en la lucha por la punta. Llegando al final de carrera De Lima y Abente sacaron diferencia con respecto a los demás rivales
Por el tercer lugar se vio el “chapa- chapa” porque Mieres y Mantilla lucharon por el último escalón del podio. Mieres tuvo que remontar varios puestos logró ponerse prácticamente a la par en ese tramo. El “Indio” lo aguantaba al joven piloto con ese objetivo también de sumar fuerte por el campeonato teniendo en cuenta Johnson no estaba entre los primeros puestos.
Llegó el final, el “pistolero” José Luis De Lima (Alem) se defendió bien hasta al final y con ritmo contundente obtuvo la victoria, segundo, Juan Pablo Abente (Posadas) y tercero, Carlos Mantilla (Posadas). Cuarto fue Ezequiel Mieres y quinto, Bautista Bustos.
FINAL CLASE 3 a 14 vueltas o 25 Min. Max.
Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 07 July 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.5000 km6 (01:21.943)109.832 km/hRafael Morgenstern
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 123 Rafael Morgenstern 22:29.132 0.000 14 1:21.943 6 109.832 km/h
2 65 Juan Pablo Urrutia 22:30.862 1.730 14 1:22.234 10 109.444 km/h
3 37 Santiago Viana 22:32.432 3.300 14 1:22.581 6 108.984 km/h
4 44 Rudy Bundziak 22:34.403 5.271 14 1:22.659 10 108.881 km/h
5 41 Damian De Lima 22:34.873 5.741 14 1:22.870 6 108.604 km/h
6 111 Matias Garavano 22:34.916 5.784 14 1:22.940 6 108.512 km/h
7 56 Tomas Juritsch 22:35.733 6.601 14 1:23.257 12 108.099 km/h
8 6 Luciano Viana 22:38.074 8.942 14 1:23.343 6 107.987 km/h
9 72 Stefano Barbaro 22:40.491 11.359 14 1:23.334 11 107.999 km/h
10 18 Adriano Lukoski 22:43.227 14.095 14 1:24.313 6 106.745 km/h
11 33 Gerardo Von Steinger 22:43.545 14.413 14 1:23.815 6 107.379 km/h
12 51 Javier Detienne 22:44.630 15.498 14 1:24.265 12 106.806 km/h
13 5 Rauly Huta 10:18.509 8 laps 6 1:24.292 6 106.772 km/h
14 343 Leonardo Montiel 8:57.074 9 laps 5 1:25.877 4 104.801 km/h
15 93 Eduardo Osteneros 5.132 14 laps – 0.000 – –
16 35 Federico koll 0.000 0.000 – 0.000 – –
FINAL CLASE 1 a 14 vtas o 25 Min.
Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 07 July 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.5000 km3 (01:24.141)106.963 km/hJuan Pablo Abente
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 81 Jose Luis De Lima 20:35.603 0.000 14 1:24.326 5 106.729 km/h
2 121 Juan Pablo Abente 20:36.302 0.699 14 1:24.141 3 106.963 km/h
3 4 Carlos Mantilla 20:43.505 7.902 14 1:24.670 4 106.295 km/h
4 2 Ezequiel Mieres 20:44.181 8.578 14 1:24.737 4 106.211 km/h
5 151 Bautista Bustos 20:45.445 9.842 14 1:24.895 5 106.013 km/h
6 77 Kevinn Johnson 20:47.353 11.750 14 1:25.042 5 105.83 km/h
7 222 Alejandro Loprete 20:51.222 15.619 14 1:25.115 4 105.739 km/h
8 7 Alejandro Baez 20:51.721 16.118 14 1:24.948 5 105.947 km/h
9 72 Nicolas Finten 20:57.039 21.436 14 1:25.917 3 104.752 km/h
10 3 Santiago Mantilla 20:58.351 22.748 14 1:26.032 3 104.612 km/h
11 24 Alejandro Tarnowski 20:58.970 23.367 14 1:26.075 6 104.56 km/h
12 73 Facundo Reich 21:01.435 25.832 14 1:26.155 8 104.463 km/h
13 155 Jose Luis Gonzales 21:01.711 26.108 14 1:25.319 6 105.486 km/h
14 9 Franco Callonego 21:03.369 27.766 14 1:25.934 5 104.732 km/h
15 40 Manuel Pascual 21:05.955 30.352 14 1:25.872 4 104.807 km/h
16 74 Valentin Irschick 21:12.733 37.130 14 1:26.528 6 104.013 km/h
17 71 Juan Finten 21:19.086 43.483 14 1:26.394 13 104.174 km/h
18 36 Ricardo Simon 21:23.383 47.780 14 1:27.282 11 103.114 km/h
19 110 Leticia Ponce de Leon 21:26.015 50.412 14 1:27.362 5 103.02 km/h
20 202 Rodrigo Gonzales 21:26.593 50.990 14 1:27.287 12 103.108 km/h
21 15 Jorge Cabral 21:32.801 57.198 14 1:27.956 6 102.324 km/h
22 91 Julio Benitez 21:34.462 58.859 14 1:27.230 3 103.176 km/h
23 20 Arnoldo Brandt 21:38.654 1:03.051 14 1:28.306 11 101.918 km/h
24 119 Mauricio Culshaw 21:38.940 1:03.337 14 1:27.910 13 102.377 km/h
25 19 Eduardo Culshaw 21:50.406 1:14.803 14 1:27.843 13 102.456 km/h
26 111 Santiago Vogel 21:58.861 1:23.258 14 1:29.798 13 100.225 km/h
27 97 Matias Wieliki 20:39.464 1 lap 13 1:29.825 6 100.195 km/h
28 27 Lucas Sena 17:25.233 3 laps 11 1:29.114 4 100.994 km/h
29 53 Mairu Herrera 12:36.784 6 laps 8 1:27.352 5 103.031 km/h
30 51 Rodrigo Leiva 5:25.123 11 laps 3 1:30.298 3 99.67 km/h
31 17 German Birarelli 10.308 14 laps – 0.000 – –
32 60 Lucas Marquez 32.231 14 laps – 0.000 – –
Final TCM a 10Vtas o 25 Min. Max.
Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 07 July 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.5000 km7 (01:30.654)99.279 km/hDario Bogado
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 4 Juan Ramon Dos Santos 15:19.744 0.000 10 1:30.706 6 99.222 km/h
2 199 Dario Bogado 15:20.553 0.809 10 1:30.654 7 99.279 km/h
3 1 Bruno Madelaire 15:25.493 5.749 10 1:31.114 5 98.777 km/h
4 43 Mariano Tajada 15:38.566 18.822 10 1:31.231 4 98.651 km/h
5 77 Victor Cantero 15:49.436 29.692 10 1:31.796 5 98.043 km/h
6 44 Agustina Tajada 15:51.620 31.876 10 1:32.413 5 97.389 km/h
7 40 Jose Maria Warnes 16:40.323 1:20.579 10 1:36.843 4 92.934 km/h
8 97 Sebastian Maurer 15:42.543 1 lap 9 1:42.424 3 87.87 km/h
9 122 Nicolas Pismeny 15:45.795 1 lap 9 1:35.310 4 94.429 km/h
10 230 Ariel Dominguez 15:52.598 1 lap 9 1:41.595 3 88.587 km/h
11 2 Ruben Ratoski 9:28.522 4 laps 6 1:33.062 4 96.71 km/h
FINAL TC4000 Misionero a 12 Vueltas o 25 Min. Max.
Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 07 July 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.5000 km2 (01:21.591)110.306 km/hMarcelo Kuchaski
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 10 Marcelo Kuchaski 16:41.496 0.000 12 1:21.591 2 110.306 km/h
2 1 Julio Cesar Benitez 16:49.088 7.592 12 1:21.912 3 109.874 km/h
3 3 Javier Kupski 16:50.530 9.034 12 1:22.528 3 109.054 km/h
4 5 Lucas Torres 16:55.474 13.978 12 1:22.944 9 108.507 km/h
5 8 Jorge Baez 17:00.037 18.541 12 1:22.792 6 108.706 km/h
6 122 Juan Pedro Garcia 17:10.154 28.658 12 1:23.574 6 107.689 km/h
7 199 Hector Finke 17:12.429 30.933 12 1:23.360 2 107.965 km/h
8 4 Ariell Seidel 17:18.275 36.779 12 1:22.664 6 108.874 km/h
9 25 Adrian Tarnoski 17:18.987 37.491 12 1:24.494 4 106.516 km/h
10 35 Pedro Jelen 16:10.152 1 lap 11 1:23.628 3 107.619 km/h
11 2 Carlos Cabral 14:04.996 2 laps 10 1:22.734 2 108.782 km/h
12 7 Cristian Grygorszyn 11:33.090 4 laps 8 1:23.097 3 108.307 km/h
13 244 Enzo Cassoni 6:14.832 8 laps 4 1:29.657 4 100.383 km/h
DQ 24 Nazareno Da Cruz 16:57.191 0.000 12 1:22.176 3 109.521 km/h
Final Copa Fiat 1.4 a 12 vtas. o 25 Min. Max.
Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 07 July 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.5000 km3 (01:25.227)105.6 km/hNicolas Perez
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 1 Marcelo Smichowski 18:05.242 0.000 12 1:28.848 2 101.297 km/h
2 89 Juan Nicolas Lorenzo 18:10.239 4.997 12 1:29.603 2 100.443 km/h
3 122 Diego Bonda 18:36.125 30.883 12 1:29.369 10 100.706 km/h
4 74 Julio Kaufmann 18:39.339 34.097 12 1:29.603 10 100.443 km/h
5 520 Carlos Bogado 18:48.853 43.611 12 1:31.785 4 98.055 km/h
6 68 Lucas Arenhardt 18:50.427 45.185 12 1:30.949 10 98.957 km/h
7 99 Carlos Sauchow 18:50.693 45.451 12 1:31.727 2 98.117 km/h
8 40 Gustavo Grun 18:51.590 46.348 12 1:32.245 4 97.566 km/h
9 18 Diego Barchuk 18:56.749 51.507 12 1:31.515 4 98.345 km/h
10 171 Osvaldo Angermeier 18:58.858 53.616 12 1:31.513 10 98.347 km/h
11 703 Agustin Ortega 19:03.927 58.685 12 1:32.052 10 97.771 km/h
12 13 Marcelo Tessari 19:10.616 1:05.374 12 1:32.184 4 97.631 km/h
13 80 Juann De Olivera 19:30.280 1:25.038 12 1:34.357 11 95.382 km/h
14 336 Cristian Konopacki 18:05.013 1 lap 11 1:34.974 9 94.763 km/h
15 59 Andres Villalba 18:11.120 1 lap 11 1:35.952 4 93.797 km/h
16 91 Juan Lima 18:52.243 2 laps 10 1:46.181 7 84.761 km/h
17 31 Justo Mautino 19:27.235 2 laps 10 1:48.112 2 83.247 km/h
18 77 Cristian Gabrouski 12:51.398 4 laps 8 1:32.119 8 97.7 km/h
19 10 Ivann Kalitko 12:45.307 5 laps 7 1:31.228 5 98.654 k/h
20 32 Marcelo Correa 10:28.586 6 laps 6 1:39.553 3 90.404 km/h
21 85 Nicolas Perez 8:39.210 7 laps 5 1:25.227 3 105.6 km/h
22 19 Mauricio Cabaleiro 6:35.203 8 laps 4 1:34.990 3 94.747 km/h
23 22 Nahuel Kaufmann 3:17.026 10 laps 2 1:31.271 2 98.607 km/h
24 41 Jorge Ruff 3:21.587 10 laps 2 1:34.088 2 95.655 km/h
25 35 Cristiannn Dorper 0.000 0.000 – 0.000 – –
EXCLUIDOS POR TÉCNICA
DQ 6 Marcelo Da Cruz 18:10.012 4.770 12 1:29.510 3 100.547 km/h
DQ 86 Carlos Alberto Rojas 18:43.197 37.955 12 1:31.619 2 98.233 km/h
DQ 72 Carlos De Ley 17:55.448 0.000 12 1:28.569 4 101.616 km/h
– El 1er puesto en Copa Fiat 1.4 quedó sujeto a “técnica final”
Prensa FeMAD
Foto Pista Dante Rektor FeMAD