Icono del sitio OberaOnline

Los kart escuela hicieron vibrar a Oberá

Pasó la 7ma fecha del Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD con buenas sensaciones, el gusto de vivir grandes espectáculos e incluso en los más chicos (de 6 a 8 años de edad, los más peques) de la categoría Escuela, porque con 19 participantes dieron cátedra de manejo y desataron el festejo de la victoria para el final, sí, porque los chicos se brindaron a pleno en el Kartódromo de la Ciudad de Oberá.
La serie fue ganada por Juan Bautista Silvero y Mateo Panasiuk. En la carrera final, se vio una de las competencias más parejas del año, es que Lautaro Gritti y Juan B. Silvero se superaban mutuamente en la punta de la competencia, sobre el final, Silvero recuperó y desató el festejo. Pero realmente, para felicitar a los 19 chicos que formaron parte de la penúltima del año que fecha tras fecha muestran su destreza arriba de los kartings.
En el clasificador final: Juan Bautista Silvero ganó, segundo Lautaro Gritti y tercero, Mateo Panasiuk, fue cuarto, Francisco Morgenestern, quinto, Felipe Gonzalez. Vale destacar que se le entregó premio a los 19 participantes, importante por el valor de los chicos en participar en este inicio de su carrera deportiva.

 

¡FELICITACIONES CHICOS Y FAMILIA!
ESCUELA COPA HIMPA
1 5 Juan Bautista Silvero Escuela 10
2 8 Lautaro Nicolas Gritti Escuela 10 0.446 0.446
3 6 Maateo Ivan Panasiuk Escuela 10 5.047 4.601
4 12 Francisco Morgensten Escuela 10 5.694 0.647
5 93 Felipe Gonzales Escuela 10 15.189 9.495
6 27 Thiago Schlesinger Escuela 10 15.630 0.441
7 9 Facundo Hettinger Escuela 10 16.316 0.686
8 50 Felipe Morgensten Escuela 10 23.961 7.645
9 14 Tadeo Pablo Rogaczweski Escuela 10 25.379 1.418
10 56 JuanCruz Fiedler Escuela 10 28.460 3.081
11 10 Mateo Hettinger Escuela 10 28.790 0.330
12 33 Lautaro Vonsteiger Escuela 10 38.497 9.707
13 40 Franchesco Sartori Escuela 10 45.243 6.746
14 41 Gianluca Sartori Escuela 10 54.966 9.723
15 77 Neymar Cantero Escuela 10 58.869 3.903
16 4 Lucio Sebastian Sartori Escuela 10 1:01.573 2.704
17 7 Luciano Soto Escuela 9 1 Vuelta 1 Vuelta
18 29 Luan Nicolas Panasiuk Escuela 9 1 Vuelta 2.060
19 24 Emiliano Brandt Escuela 7 3 Vueltas 2 Vueltas
Salir de la versión móvil