El Campeonato Misionero de Karting que fiscaliza la FeMAD entra en etapa de las definiciones teniendo en cuenta que restan dos fechas para el final de la temporada 2022. En vistas a la sexta del año que se correrá en el Kartódromo Ciudad de Oberá (ACO), los campeonatos están de la siguiente manera:
En Escuela, Francisco Morgenstenr con 137 puntos, segundo, Lautaro Gritti con 117 y tercero, Mateo Panasiuk 116 entre los veinte pilotos.
En 110cc, Renato Longarzo Skanata con 184 puntos, segundo, a una sola unidad con Santino Dolce con 183 y tercero, Ian Hummel con 144.
En 10 HP, Julio Da Silva con 166 puntos, segundo, Martín Jaskulki con 153 y tercero, Manuel Fredrich con 150.
En Copa Damas, Alicia Graef es la líder con 192 puntos, segunda Loreley Alegre con 133 y tercera, Alejandra Drozinsky con 125.
Una de las más competitivas en esta temporada es la 4T Senior, que tiene cuatro pilotos en el top ten con escasos puntos que los separan. Yonatan Lukoski con 145, segundo Damián De Lima con 130, tercero, Alan Bohn con 129 y cuarto, Ricardo “Chini” Liesenfield con 128.
En Promocional 2T, Maximiliano Hipólito sumó un nuevo triunfo y acumula 122 puntos, segundo Diego Barchuk y Fabián Carré con 78, cuarto, Gastón Arriola con 69.
En Máster 200cc, Santiago Prates con 217 puntos, segundo, Juan Finten con 132 y tercero, Cristian Fleck con 129.
En 4T Estándar, Ayrton Bose con 150 puntos luego de la buena sumatoria de puntos en la última fecha, segundo Damián De Lima con 132,tercero, Mauricio De Lima con 125, Bautista Bustos con 123 y Fernando Steffen con 96.
La próxima fecha se correrá el 30 y 31 de octubre en el Kartódromo de Oberá cumpliendo la sexta fecha. Mientras que la última fecha se correrá el 27 y 28 de noviembre en Posadas, en lo que será el GP Coronación con puntaje doble como indica el reglamento 2021.
ESCUELA
NUMERO PTS
1° (12) Francisco Morgenstern Posadas 137
2° (8) Lautaro Gritti Posadas 117
3° (6) Mateo Panasiuk pividori Oberá 116
4° (5) Juan Bautista Silvero Panasiuk Oberá 87
5° (9) Facundo Hettinger Montecarlo 81
6° (93) Felipe González Posadas 72
7° (10) Mateo Hetttinger Eldorado 52
8° (50) Felipe Morgenstern Posadas 51
9° (56) Juan Cruz Fiedler Posadas 31
10° (14) Tadeo Rogaczewski Guarani 26
11° (27) Thiago Schlesinger Oberá 24
12° (33) Lautaro Von Steiger Oberá 19
13° (4) Luccio Sartori Campo Grande 17
14° (24) Emiliano Brandt Colonia Wanda 17
15° (7) Luciano Soto Colonia Wanda 15
16° (3) Giancarlo Ríos Gottschalk Posadas 13
17° (51) Néstor J. Quirelli Campo Grande 8
18° (40) Franchesco Sartori L.N. Alem 7
19° (77) Neymar Cantero Posadas 6
20° (41) Gianluca Sartori L.N. Alem 6
ESCUELA 110
1.(302) Renato Longarzo Skanata Posadas 184
2, (302) Santino Dolce Ituzaingo 183
10 HP
Copa Damas
4T SENIOR
1° (460) Yonatan Lukoski Gobernador Roca 145
2° (441) Damián De Lima Leandro N Alem 130
3° (401) Alan Bohn Cerro Azul 129
4° (444) Ricardo Liesenfeld Obera 128
5° (425) Christian Sartori Leandro N Alem 68
6° (427) Javier Mucci J Eldorado 49
7° (414) Robertino Lukoski Gobernador Roca 46
8° (440) Manuel Pascual Posadas 40
9° (412) Héctor Hartmann Capiovi 38
10° (404) Matías Witzke Garuhapé 27
11° (422) Fernando Da Rosa Posadas 22
12° (423) Eduardo Gonzales 22
13° (450) Agustín Crespo Eldorado 20
14° (418) Adrián Urquia Obera 18
15° (432) Guillermo Brizuela Bloch Eldorado 17
16° (491) Leonardo Godoy Corrientes 8
17° (402) Nicolás Fehlauer Garuhapé 7
18° (411) José Luis Gonzalez Virasoro 2
19° (463) Rodrigo Ubeda 2
MASTER
1° (512) Santiago Prates Posadas 217
2° (501) Juan Finten Posadas 132
3° (555) Cristian Fleck Oberá 129
4° (586) Diego Bogado Eldorado 109
5° (514) Diego Bonda Posadas 42
6° (538) Orlando Bartel Posadas 35
7° (518) Matías Andino Eldorado 32
PROMOCIONAL 2T
PILOTO LOCALIDAD NUMERO Pts
4T Estándar
1° (611) Ayrton Böse San Ignacio 150
2° (602) Damián De Lima L.N Alem 132
3° (641) Mauricio De Lima L.N Alem 125
4° (651) Bautista Bustos Apóstoles 123
5° (658) Fernando Steffen Puerto Rico 96
6° (604) Adriano Lukoski Gobernador 70
7° (650) Fernando Ledesma San Carlos 68
8° (687) César Gómez Posadas 44
9° (621) Luis Ramírez Wanda 36
10° (656) Cristian Fiedler Posadas 30
11° (637) Alejandro Morales Posadas 27
12° (684) Guillermo Ghiberto Posadas 24
13° (663) Joaquín Alenka Apóstoles 23
14° (618) Matías Andino Puerto Esperanza 20
15° (616) Adrian Urquia Obera 19
16° (642) Miguel Matkoski Eldorado 19
17° (609) Ulises Sanchez Jardin America 19
18° (682) Nicolás Finten Posadas 17
19° (655) José Luis Gonzales Virasoro 17
20° (677) Franco Martinez Eldorado 14
22° (632) Gabriel Compes Posadas 12
23° (108) Alicia Graef Eldorado 11
24° (613) Matías Sedoff Obera 11
25° (626) Nicolás Pérez Puerto Esperanza 10
26° (689) Elias Benseñor Formosa 10
27° (678) Ezequiel Alegre Posadas 9
28° (685) Víctor Cantero Posadas 8
29° (635) Alejandro Barrios Posadas 7
30° (601) Ezequiel Torres Pto Piray 3
31° 119) Alejandro Drozynsky L.N Alem 3
32° (649) Alfredo Paniagua Posadas 3
33° (653) Mariano Ordoñez Posadas 3
34° (669) Cristian Maurer Cristian 3
35° (715) Martín Jaskulski Obera 2
36° Becker Caballero Alfredo Obera Inv Inv
37° Villar Cesar Posadas 690 Inv