El certamen se disputó este martes 27 de enero en el resto bar del Oberá Tenis Club, con seis rondas y partidas intensas durante más de tres horas. La organización anticipó que próximamente confirmará el segundo encuentro y el Provincial Femenino en la ciudad.
Tal como estaba previsto, este martes 27 de enero se realizó en Oberá el 1° Encuentro de Ajedrez de Verano 2026, una propuesta que reunió a más de 40 ajedrecistas en el resto bar del Oberá Tenis Club. La jornada estuvo marcada por una fuerte participación de jóvenes y adultos, que sostuvieron partidas de alto nivel a lo largo de unas tres horas de actividad.
El evento fue organizado por el Club Ajedrez Oberá, con la colaboración del resto bar del OTC y el acompañamiento de la Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Oberá. La competencia se desarrolló bajo formato de seis rondas, que definieron las posiciones finales en dos categorías.
Desde la entidad organizadora destacaron el acompañamiento de las familias y el aporte de los medios de comunicación para difundir el “juego ciencia” en la ciudad. Además, adelantaron que en los próximos días se anunciará la fecha del 2° Encuentro de Verano y también la del Provincial Femenino, que tendrá a Oberá como sede.
Luego de 6 rondas las posicione finales en las dos categorías fueron:
Sub 10:
| Pos | Nombre | Pts |
| 1 | Esposito Lautaro Ezequiel | 6 |
| 2 | Roza Mateo Tomas | 5 |
| 3 | Sartori Giovanni | 4 |
| 4 | Almiron Emily | 4 |
| 5 | Kubitz Mailen Giovana Milagros | 3½ |
| 6 | Bottazzi Felipe | 3 |
| 7 | Rossler Mateo | 3 |
| 8 | Hennig Benjamin | 3 |
| 9 | Kubitz Husnari Nicol Milagros | 3 |
| 10 | Coinete Francesco | 2½ |
| 11 | Camerano Juan Cruz | 2 |
| 12 | Da Rosa Yasmin | 2 |
| 13 | Passardi Santino Nicolás | 1 |
Categoría libre:
| Pos | Nombre | Pts |
| 1 | Oses Wilmer | 6 |
| 2 | Sartori Mauro Fabricio | 4½ |
| 3 | Bohachenko Yonathan Emanuel | 4½ |
| 4 | Rodríguez Sotelo Hernán Ezequiel | 4½ |
| 5 | Ribeiro Hector Alejandro | 4 |
| 6 | Rios Sawczuk Kevin | 4 |
| 7 | Romero Nicolás | 4 |
| 8 | Stier Elian | 4 |
| 9 | Schroder Gonzalo joel | 3½ |
| 10 | PrytzNilsson Ruben | 3½ |
| 11 | Reyes Maximiliano | 3 |
| 12 | Esposito Santino | 3 |
| 13 | Almiron Mateo Benjamin | 3 |
| 14 | Prytz Nilsson Ignacio | 3 |
| 15 | Dutra Omar Horacio | 3 |
| 16 | Gerber Joaquin Uriel | 3 |
| 17 | Pacheco Rodrigo | 3 |
| 18 | Balza Da Rosa Mia Sofia | 3 |
| 19 | Arfaxad Asaias Asmadt | 2½ |
| 20 | Stier Braian | 2 |
| 21 | PrytzNilsson Rafael | 2 |
| 22 | Zambrano Anderson | 2 |
| 23 | Botazzi Carlos Roberto | 2 |
| 24 | Mendoza Federico Agustin | 2 |
| 25 | Balza Pablo Andres | 2 |
| 26 | Duarte Olivia | 1 |
| 27 | Duarte Gustavo | 1 |
| 28 | Jakow Ulises Sebastián | 0 |

